Breda, Kunstijsbaan Breda
NK-Supersprint 2008 voor Junioren A en Senioren
 
Datum: 17-02-2008 Einduitslag Afdruk:


25: 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 10 Leslie Koen DA1 HV33133 80 I 26.68 26.680 TRA
2 6 Chris Geraets DA2 GR97545 80 O 27.05 27.050 0.370
3 15 Claudia van Tol DA2 UT01645 79 I 27.43 27.430 0.750
4 2 Kirstin Alphenaar DA1 DV04411 73 O 27.63 27.630 0.950
5 4 Marlies ter Bekke DA2 DV09205 78 I 27.70 27.700 1.020
6 1 Carlijn Achtereekte DA1 DV04052 79 O 27.88 27.880 1.200 PB
7 3 Charlotte Bakker DA1 BR07280 78 O 27.97 27.970 1.290
8 16 Mirjam Tuls DA2 DH50044 75 O 28.17 28.170 1.490
9 7 Marloes Heus DA2 UT01825 77 I 28.21 28.210 1.530
9 Jorien Kleinsman DA2 DV04270 76 O 28.21 28.210 1.530
11 11 Marlotte Kooy DA1 DH21351 77 O 28.31 28.310 1.630
13 Iris Pitstra DA1 HV43522 76 I 28.31 28.310 1.630
13 14 Annica Tjalma DA1 GR21039 74 I 28.40 28.400 1.720 PB
14 12 Leonie Perdok DA2 GR75181 74 O 28.63 28.630 1.950
15 5 Ruth Dobbelsteen DA2 UT01654 75 I 28.86 28.860 2.180
16 73 Brit v.d. Sterren DA1 BR00024 73 I 29.62 29.620 2.940

26: 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 24 Jesper Hospes HA2 HV31367 88 I 23.71 23.710 TR
2 29 Hein Otterspeer HA2 DH50019 86 I 24.11 24.110 0.400
3 19 Guus Baan HA2 DV03241 85 O 24.46 24.460 0.750 PB
4 20 Rens Boekhoff HA2 AM00705 88 O 24.52 24.520 0.810
5 30 Piter Ane Sybesma HA2 HV43540 81 I 24.53 24.530 0.820
6 25 Tjalling de Jong HA1 HV12174 87 I 24.63 24.630 0.920 PB
7 23 Jur Herweijer HA2 NY00046 87 O 24.84 24.840 1.130
8 17 Maarten Achtereekte HA2 DV03252 84 O 24.85 24.850 1.140
9 28 Pieter Mast HA1 UT01241 84 I 24.96 24.960 1.250
10 22 Bram Haan HA1 GR30730 82 O 25.01 25.010 1.300
11 74 Rudy Meereboer HA1 HN00368 85 I 25.02 25.020 1.310 PB
12 18 Sebasteaan van Arnhem HA1 UT00204 86 O 25.14 25.140 1.430
13 31 Kees Vervoort HA2 EV03034 81 O 25.16 25.160 1.450
14 32 Emiel Lars Winkel HA1 AM00437 82 I 25.23 25.230 1.520
15 21 Berend Feldbrugge HA1 GR30404 83 I 25.27 25.270 1.560
16 26 Steven van 't Klooster HA1 UT02546 83 O 25.36 25.360 1.650

27: 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 37 Emilie Gale DSA DH33022 98 I 25.87 25.870 TR
2 44 Jorien Kranenborg DN3 DV04206 97 I 26.28 26.280 0.410 TRN
3 45 Mayon Kuipers DN1 HV31730 97 O 26.34 26.340 0.470
4 36 Inge van Essen DN2 DV06290 96 I 26.44 26.440 0.570
5 40 Ellen Hazelaar DN1 DV06387 94 I 26.54 26.540 0.670
6 33 Esther Boer DSA HA01506 96 O 26.61 26.610 0.740
7 46 Mayke Nagtegaal DN2 UT00881 95 I 26.72 26.720 0.850
8 47 Esmeralda Nieuwendorp DN2 UT00170 98 O 26.82 26.820 0.950
9 42 Karin Kalker DN4 HA03727 94 O 26.89 26.890 1.020
10 49 Yanna van Tol DSA HV31116 92 I 27.01 27.010 1.140
11 35 Anice Das DN3 HV31175 93 I 27.04 27.040 1.170
12 38 Marlies Gijzen DN1 BR09008 93 O 27.06 27.060 1.190
13 48 Annelies van der Ploeg DSA UT02955 90 O 27.34 27.340 1.470
14 39 Marieke van der Graaff DN2 NY01046 90 I 27.40 27.400 1.530
15 51 Marloes Westerhof DN4 DV04160 91 O 27.63 27.630 1.760
16 52 Martje Wisse DN2 BR06092 95 O 27.76 27.760 1.890
17 41 Anne Heijkoop DN1 DH50007 92 O 27.79 27.790 1.920
18 50 Riėtte Wennemars DSA DV06155 91 I 28.07 28.070 2.200
19 34 Nadine Bruineberg DSA UT03216 89 I 28.12 28.120 2.250 PB
20 43 Willemiek Kamper DN4 UT01266 89 O 28.65 28.650 2.780

28: 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 68 Ronald van Slooten HN4 UT02883 108 O 23.38 23.380 TR
2 63 Ronald Mulder HN3 DV51099 106 O 23.58 23.580 0.200
3 67 Michael Poot HSA DH37134 107 I 23.66 23.660 0.280 TRS
4 65 Michel Mulder HN3 DV51098 106 I 23.72 23.720 0.340
5 72 Freddy Wennemars HN2 DV06201 108 I 23.82 23.820 0.440
6 58 Sietse Heslinga HN2 HV12146 105 I 23.94 23.940 0.560
7 56 Pim Brusche HSA DV07525 107 O 24.06 24.060 0.680
8 71 Cees Vink HN2 UT00342 105 O 24.20 24.200 0.820
9 64 Laurens Mulder HN1 DV58233 103 O 24.43 24.430 1.050
10 55 Wouter Borst HN3 DH22085 101 I 24.57 24.570 1.190
60 Dennis Kalker HSA HA00529 104 O 24.57 24.570 1.190
12 54 Tim Balvers HN3 UT03425 103 I 24.62 24.620 1.240
13 57 Niels Goverse HN3 BR06017 101 O 24.64 24.640 1.260
14 69 Sietse Spaargaren HN2 UT00289 104 I 24.68 24.680 1.300
15 61 Anton Ketellapper HSA HV43997 100 I 24.69 24.690 1.310
16 53 Stevan Aldershof HSA EV01453 102 O 24.84 24.840 1.460
17 66 Harry Pardijs HSB DV48029 99 O 25.07 25.070 1.690
18 62 Maurice van Maas HN2 HA03261 100 O 25.12 25.120 1.740
19 70 Frank Vervoort HN2 EV00907 102 I 25.14 25.140 1.760
59 Johan Hoekstra HN1 HV44379 99 I NS NS