Breda, Kunstijsbaan Breda
NK-Supersprint 2008 voor Junioren C en Junioren B
 
Datum: 17-02-2008 Einduitslag Afdruk:


1: Meisjes Junioren C 100 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 19 Sanne v.d. Wal DC2 DH50731 2 I 11.13 11.130 TR
2 5 Melinda Groot DC1 HN00030 6 I 11.58 11.580 0.450
20 Bo van der Werff DC2 GR30013 9 I 11.58 11.580 0.450
4 7 Letitia de Jong DC2 HV34078 7 I 11.61 11.610 0.480 PB
5 15 Iris van der Stelt DC2 DH60356 8 I 11.64 11.640 0.510
6 9 Moniek Klijnstra DC2 HV31707 4 O 11.70 11.700 0.570
7 16 Nina van Tol DC1 DH35575 6 O 11.75 11.750 0.620
8 2 Julia Berentschot DC1 DH35604 7 O 11.76 11.760 0.630 PB
9 12 Emma van Rijn DC2 AM08522 1 I 11.77 11.770 0.640 PB
10 11 Annemarie Pasveer DC2 BR06221 8 O 11.81 11.810 0.680
11 8 Merle Jorink DC2 DV04043 5 I 11.84 11.840 0.710
12 1 Reina Anema DC1 HV31425 1 O 11.85 11.850 0.720
13 14 Simone van der Star DC2 UT01616 3 O 11.88 11.880 0.750
14 18 Daniëlle Vrolijk DC2 DH35602 2 O 11.90 11.900 0.770 PB
15 81 Jinthe Roelofs DC1 DV09250 10 I 11.91 11.910 0.780
16 3 Melissa de Boer DC1 HV22529 5 O 12.00 12.000 0.870
17 82 Ingeborg Betz DC2 DV17088 4 I 12.03 12.030 0.900
18 17 Marléne Vermeij DC2 UT03075 3 I 12.19 12.190 1.060
19 10 Marleen de Kroon DC2 HA02018 9 O 12.34 12.340 1.210
20 13 Leonie Smit DC2 HV31417 10 O 12.61 12.610 1.480

2: Jongens Junioren C 100 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 34 Casper Pak HC2 DH35552 13 I 10.67 10.670
2 29 Wesley Lommers HC1 DV87197 19 O 10.70 10.700 0.030 PB
3 33 Niels Olivier HC2 HV22540 16 O 10.74 10.740 0.070 PB
4 37 Kai Smit HC2 DH35597 16 I 10.78 10.780 0.110 PB
5 25 Jeroen de Jonge HC2 GR30086 14 I 10.83 10.830 0.160 PB
6 26 Erik Kraaijenbrink HC2 BR07343 15 I 10.84 10.840 0.170 PB
7 31 Jeroen Negenman HC2 HV13190 17 O 10.90 10.900 0.230 PB
8 22 Artijn van der Geest HC2 DH10244 18 I 10.93 10.930 0.260
9 27 Bart Kroes HC2 DH19130 11 I 11.08 11.080 0.410
10 36 Ruben Romeijn HC2 BR02130 12 I 11.09 11.090 0.420
11 21 Tibor Arends HC2 HN00002 11 O 11.12 11.120 0.450
12 32 Jeffrey van Norden HC2 UT03250 20 O 11.13 11.130 0.460
38 Jelle Spierings HC2 HA02074 20 I 11.13 11.130 0.460 PB
14 39 Arjen van der Veen HC2 HV43532 19 I 11.18 11.180 0.510 PB
15 24 Pelle Hoek HC2 UT03241 13 O 11.20 11.200 0.530
16 28 Thomas Krol HC2 DV03356 14 O 11.22 11.220 0.550
17 35 Igor Pieters HC2 DV58329 17 I 11.23 11.230 0.560
18 30 Koen Meeuwisse HC2 HV42473 15 O 11.32 11.320 0.650
40 Lennart Velema HC1 GR30992 18 O 11.32 11.320 0.650
20 23 Sander Haarsma HC1 HV42139 12 O 11.39 11.390 0.720

3: Meisjes Junioren B 100 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 57 Britt van der Star DB1 DH10252 28 I 11.10 11.100 TR
2 56 Janine Smit DB2 HV31416 29 O 11.15 11.150 0.050
3 44 Floor v.d. Brandt DB2 BR00023 23 I 11.17 11.170 0.070 PB
4 52 Tessel van Manen DB2 DH21271 25 O 11.31 11.310 0.210
5 49 Nadine v.d. Hoek DB2 HA01301 27 O 11.48 11.480 0.380
6 53 Lotte Olminkhof DB1 HV31036 23 O 11.52 11.520 0.420
7 46 Julia van Gardingen DB1 DH42235 24 O 11.54 11.540 0.440
8 59 Rianne de Vries DB2 HV31677 25 I 11.59 11.590 0.490
9 41 Anne-Carine Abeelen DB2 BR02067 21 O 11.60 11.600 0.500 PB
10 45 Myrthe Brommer DB1 HA01182 24 I 11.61 11.610 0.510
11 83 Miranda Koeman DB2 HN00303 28 O 11.65 11.650 0.550
12 48 Marije Hendriks DB2 HN00034 27 I 11.73 11.730 0.630
13 55 Marjan Smid DB2 HV22467 21 I 11.75 11.750 0.650
14 51 Nynke de Jong DB2 UT02362 30 O 11.80 11.800 0.700
15 43 Lotte van Beek DB1 DV04170 26 I 11.81 11.810 0.710
16 50 Ilse Hogervorst DB1 DH22134 22 I 11.82 11.820 0.720 PB
17 60 Paulien Westerhof DB2 DV06281 29 I 11.83 11.830 0.730
18 47 Mignon Goeree DB1 DV09186 22 O 11.84 11.840 0.740
19 58 Nienke Stumpel DB2 HN00305 26 O 11.92 11.920 0.820
20 54 Ilse Perik DB2 DV09214 30 I 11.99 11.990 0.890

4: Jongens Junioren B 100 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 74 Aron Romeijn HB1 BR02129 31 O 10.40 10.400 TRB
2 70 Donny van Marwijk HB2 DH17218 37 O 10.52 10.520 0.120
3 73 Demian Roelofs HB2 DV09191 35 O 10.55 10.550 0.150
77 Timo Staal HB2 DH21276 38 I 10.55 10.550 0.150
5 72 Jan Wiebe Riemersma HB1 HV43127 39 O 10.56 10.560 0.160 PB
6 66 Bas Hamstra HB2 DV05003 38 O 10.58 10.580 0.180
7 69 Dominique van Maas HB2 HA03347 32 O 10.64 10.640 0.240 PB
80 Bauke Wiersma HB1 DH32167 37 I 10.64 10.640 0.240
9 62 Tieme Dolstra HB2 HV31094 32 I 10.65 10.650 0.250 PB
10 61 Orlando van Daal HB1 HV13968 40 O 10.69 10.690 0.290
11 64 Jeljer Haarsma HB1 HV42064 39 I 10.76 10.760 0.360
65 Berry Haarsma HB2 HV13917 34 O 10.76 10.760 0.360
13 63 Paul de Haan HB2 GR21500 33 I 10.80 10.800 0.400
71 Martijn Perdok HB2 GR75202 36 I 10.80 10.800 0.400 PB
15 75 Kevin Scholten HB2 DV05015 40 I 10.81 10.810 0.410
16 76 Axel Smit HB2 DH35526 34 I 10.83 10.830 0.430
17 85 Niek Neuraij HB1 EV03045 35 I 10.84 10.840 0.440
18 84 Hugo Boom HB1 UT01835 36 O 10.88 10.880 0.480
19 67 Wietse van der Heide HB2 DV00605 31 I 10.91 10.910 0.510
20 78 Adriaan van Velde HB2 GR30879 33 O 27.02 27.020 16.620 FL