Breda, Kunstijsbaan Breda
Landelijke selectie sprint
 
Datum: 16-02-2008 Einduitslag Afdruk:


7: Meisjes Junioren B 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 1 Lotte Olminkhof DB1 HV31036 68 O 1:25.77 42.885
2 12 Julia van Gardingen DB1 DH42235 69 I 1:26.62 43.310 0.425
3 3 Japke Janneke Sybesma DB2 HV43226 68 I 1:26.85 43.425 0.540
4 9 Renske Mulder DB2 DH33024 65 O 1:27.11 43.555 0.670
5 2 Margryt Gerritsma DB1 HV31332 70 O 1:27.40 43.700 0.815
6 4 Rianne de Vries DB2 HV31677 70 I 1:27.46 43.730 0.845
7 6 Matia Kosters DB2 DV09242 66 I 1:27.50 43.750 0.865
8 11 Myrthe Brommer DB1 HA01182 67 I 1:27.92 43.960 1.075
9 14 Michelle Bodijn DB2 DH21266 65 I 1:27.96 43.980 1.095
10 7 Patricia Wieberdink DB2 DV00604 67 O 1:28.70 44.350 1.465
11 13 Ilse Hogervorst DB1 DH22134 64 I 1:28.71 44.355 1.470
12 132 Anouk Fase DB1 BR06219 64 O 1:28.78 44.390 1.505
13 15 Eline Bennis DB1 DH17271 66 O 1:28.79 44.395 1.510
14 5 Rixt Feenstra DB1 HV31395 63 I 1:29.64 44.820 1.935
15 8 Mignon Goeree DB1 DV09186 63 O 1:29.73 44.865 1.980
16 Manouk van Tol DB2 HA01481 69 O DQ DQ

8: Jongens Junioren B 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 64 Adriaan van Velde HB2 GR30879 81 O 1:18.20 39.100
2 69 Axel Smit HB2 DH35526 76 I 1:18.24 39.120 0.020
3 68 Joep Pennartz HB2 UT00880 79 I 1:18.37 39.185 0.085
4 75 Thom van Beek HB2 DH17173 77 I 1:18.97 39.485 0.385
5 70 Yordi van den Hoek HB2 UT00201 79 O 1:19.32 39.660 0.560
6 76 Viktor Toonen HB1 UT01428 74 I 1:19.38 39.690 0.590
7 65 Paul de Haan HB2 GR21500 80 I 1:19.40 39.700 0.600
8 57 Wietse van der Heide HB2 DV00605 73 O 1:19.48 39.740 0.640
9 73 Frank Hermans HB1 DH41009 78 O 1:19.57 39.785 0.685
10 71 Dominique van Maas HB2 HA03347 76 O 1:19.61 39.805 0.705
11 60 Pepijn vdr Vinne HB2 AS35353 78 I 1:19.92 39.960 0.860
12 74 Kevin Regelink HB2 AM04922 77 O 1:20.32 40.160 1.060
13 72 Timo Staal HB2 DH21276 74 O 1:20.43 40.215 1.115
14 66 Berry Haarsma HB2 HV13917 72 I 1:20.81 40.405 1.305
15 61 Tom Bosscher HB1 GR21572 71 I 1:21.38 40.690 1.590
16 67 Orlando van Daal HB1 HV13968 73 I 1:21.46 40.730 1.630
17 58 Martijn Perdok HB2 GR75202 75 O 1:21.63 40.815 1.715
18 59 Jeljer Haarsma HB1 HV42064 75 I 1:21.67 40.835 1.735
19 78 Ferry Fransen HB2 UT01803 80 O 1:22.00 41.000 1.900
20 62 Leon Spin HB2 AS35424 71 O 1:22.03 41.015 1.915
21 63 Kees Janssen HB1 DV17089 72 O 1:23.18 41.590 2.490
77 Maurice Vriend HB1 HN00099 81 I NS NS

9: Dames Junioren A 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 39 Marit Dekker DA1 HN00021 92 I 1:25.97 42.985
2 38 Charlotte Bakker DA1 BR07280 91 O 1:26.16 43.080 0.095
3 40 Simone Rijpma DA2 AL04088 91 I 1:27.19 43.595 0.610
4 20 Carlijn Achtereekte DA1 DV04052 90 I 1:27.23 43.615 0.630
5 18 Margot van Oosten DA2 GR97541 92 O 1:27.24 43.620 0.635
6 29 Eline Vollenbroek DA1 DV01851 86 I 1:27.33 43.665 0.680 PB
7 24 Marjette Heida DA1 HV31371 88 I 1:27.58 43.790 0.805
8 17 Kirstin Alphenaar DA1 DV04411 93 O 1:27.85 43.925 0.940
9 23 Daphny Grondel DA1 AS02295 88 O 1:27.91 43.955 0.970
10 21 Nammy Vellinga DA1 HV31058 93 I 1:28.14 44.070 1.085
11 19 Chris Geraets DA2 GR97545 89 I 1:28.29 44.145 1.160
12 25 Janina Wouda DA1 AS12233 89 O 1:28.67 44.335 1.350
13 22 Inez Terpstra DA1 HV43497 90 O 1:28.86 44.430 1.445
14 26 Annica Tjalma DA1 GR21039 85 O 1:28.89 44.445 1.460
15 30 Marjolein Hellmann DA1 AL03660 86 O 1:29.36 44.680 1.695
16 27 Jorien Kleinsman DA2 DV04270 85 I 1:29.40 44.700 1.715
17 31 Joyce Groot DA2 HN00222 87 I 1:29.49 44.745 1.760
18 32 Maud Wijtkamp DA1 HA00047 82 I 1:29.58 44.790 1.805
19 35 Miranda Dekker DA1 AM00485 83 I 1:29.61 44.805 1.820
20 34 Maartje Zwaan DA2 HN00111 84 O 1:30.22 45.110 2.125
21 33 Marlotte Kooy DA1 DH21351 84 I 1:30.61 45.305 2.320
22 36 Bobby Haighton DA1 AM01430 87 O 1:31.02 45.510 2.525
23 127 Leonie Perdok DA2 GR75181 82 O 1:32.94 46.470 3.485
24 130 Sophie Scheer DA2 DH50663 83 O 1:34.35 47.175 4.190

10: Heren Junioren A 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 101 Kjeld Nuis HA1 DH21192 104 O 1:14.95 37.475
2 93 Kai Bloetjes HA1 AL04528 103 I 1:16.23 38.115 0.640
3 94 Robbert de Rijk HA2 UT02509 98 I 1:16.24 38.120 0.645
4 91 Jesper van Veen HA2 DH42950 103 O 1:16.43 38.215 0.740
5 95 Steven van 't Klooster HA1 UT02546 98 O 1:16.63 38.315 0.840
6 89 Roderick Stift HA1 HV31623 105 O 1:16.66 38.330 0.855
7 92 Rens Boekhoff HA2 AM00705 100 I 1:16.71 38.355 0.880
8 97 Lieuwe Mulder HA1 AM03937 99 O 1:16.92 38.460 0.985
9 79 Bart Nijhuis HA2 DV09189 101 I 1:17.24 38.620 1.145
10 100 Jos de Pijper HA2 AM05344 97 O 1:17.33 38.665 1.190
11 102 Bernd Zweden HA2 UT02101 104 I 1:17.43 38.715 1.240
12 80 Maarten Achtereekte HA2 DV03252 97 I 1:17.59 38.795 1.320
13 84 Piter Ane Sybesma HA2 HV43540 99 I 1:17.71 38.855 1.380
14 98 Sjaak Schipper HA1 HN00081 95 O 1:17.80 38.900 1.425
15 96 Joost Kool HA2 DH33023 102 I 1:17.87 38.935 1.460
16 85 Floris Jan Jansma HA2 HV33336 100 O 1:17.91 38.955 1.480
17 81 Crispijn Ariens HA2 HV31148 105 I 1:17.99 38.995 1.520
18 82 Karsten van Zeijl HA2 HV34056 102 O 1:18.54 39.270 1.795
19 90 Bauke Dijkstra HA2 AS50038 96 I 1:18.81 39.405 1.930
20 83 Johan Oerlemans HA1 HV42271 101 O 1:18.87 39.435 1.960
21 99 Leon Toonen HA2 UT01782 94 O 1:19.00 39.500 2.025
22 88 Tjalling de Jong HA1 HV12174 95 I 1:19.91 39.955 2.480
23 87 Allard Neijmeijer HA2 AS35520 96 O 1:20.39 40.195 2.720
24 86 Bram Haan HA1 GR30730 94 I 1:21.61 40.805 3.330

11: Dames Neo-Senioren 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 44 Janneke Ensing DN2 AS20141 113 O 1:23.67 41.835
2 50 Mayke Nagtegaal DN2 UT00881 112 I 1:24.41 42.205 0.370
3 42 Ellen Hazelaar DN1 DV06387 109 I 1:24.53 42.265 0.430
4 41 Inge van Essen DN2 DV06290 113 I 1:24.56 42.280 0.445
5 52 Lisanne Soemanta DN2 AL04069 108 O 1:24.81 42.405 0.570
6 51 Cindy Vergeer DN1 UT01453 112 O 1:24.85 42.425 0.590
7 45 Frederika Buwalda DN4 HV12040 111 I 1:24.95 42.475 0.640
8 43 Marije Joling DN1 AS35357 110 O 1:24.98 42.490 0.655
9 46 Carola Kiers DN2 AS02222 109 O 1:25.30 42.650 0.815
10 56 Donna Koot DN1 DH37234 106 I 1:25.94 42.970 1.135
11 53 Esmeralda Nieuwendorp DN2 UT00170 111 O 1:26.65 43.325 1.490
12 55 Marlies Gijzen DN1 BR09008 110 I 1:27.31 43.655 1.820
13 128 Marieke van der Graaff DN2 NY01046 107 I 1:28.59 44.295 2.460
14 54 Karin Kalker DN4 HA03727 108 I 1:28.76 44.380 2.545
15 134 Anne Heijkoop DN1 DH50007 107 O 1:30.22 45.110 3.275

12: Heren Neo-Senioren 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 103 Bram Smallenbroek HN2 HV42448 124 O 1:14.83 37.415
2 107 Marco Lubbers HN2 HV11151 122 I 1:14.93 37.465 0.050
3 105 Elwin Hulsink HN4 DV06259 120 O 1:14.96 37.480 0.065
4 124 Michael Kaatee HN3 AL03268 123 O 1:15.06 37.530 0.115
5 121 Huub van der Wart HN3 DH35290 123 I 1:15.19 37.595 0.180
6 115 Bas Bervoets HN1 HN00011 120 I 1:15.21 37.605 0.190
7 114 Cees Vink HN2 UT00342 116 I 1:15.62 37.810 0.395
8 104 Rienk Nauta HN1 HV11251 119 I 1:15.65 37.825 0.410
9 123 Henk-Paul Mühren HN3 HN00121 117 O 1:15.73 37.865 0.450
10 122 Albert Jan Gerritsen HN1 HN00144 121 I 1:15.76 37.880 0.465
11 106 Guido Berends HN3 HV13604 121 O 1:15.79 37.895 0.480
12 117 Bart van den Berg HN3 DH51241 122 O 1:15.91 37.955 0.540
13 111 Roy Schepers HN2 HV31485 115 I 1:16.26 38.130 0.715
14 113 Wouter Borst HN3 DH22085 124 I 1:16.37 38.185 0.770
15 116 Michael Heemskerk HN3 HA01957 118 I 1:16.41 38.205 0.790
16 120 Tim Balvers HN3 UT03425 118 O 1:16.46 38.230 0.815
17 108 Johan Hoekstra HN1 HV44379 119 O 1:16.58 38.290 0.875
18 118 Rick Smit HN1 HN00236 116 O 1:16.71 38.355 0.940
19 110 Laurens Mulder HN1 DV58233 115 O 1:17.74 38.870 1.455
20 133 Sietse Spaargaren HN2 UT00289 114 I 1:19.07 39.535 2.120
21 129 Sebastiaan Pol HN3 NY00050 114 O 1:19.43 39.715 2.300
112 Kees Frederiks HN2 DV05161 117 I NS NS