Kunstijsbaan Breda
CK WVDB
 
Datum: 01-03-2015 Einduitslag Afdruk:


11: Dames 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 10 Linda Pulles DB2 BR00049 10 O 45.08 45.080
2 13 Kim de Gouw DSB BR00105 8 I 54.39 54.390 9.310 PB
3 4 Rini van Rooij D45 ZZ14103 9 I 1:09.37 69.370 24.290 PB
4 18 Jolanda van der Loo D45 ZZ14112 1 O 1:18.11 78.110 33.030 PB
5 19 Monique Hamers D45 ZZ14113 1 I 1:20.31 80.310 35.230 PB

11: Heren 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 6 Patrick van Falier H45 ZZ14105 6 I 42.44 42.440 PB
2 22 Roel Hamers HB2 BR00073 11 I 43.32 43.320 0.880
3 26 Martijn Treuren H45 ZZ14119 6 O 43.79 43.790 1.350 PB
4 8 Jesse van Son HA1 BR00042 10 I 44.42 44.420 1.980 PB
5 7 Bas van de Sluijs HB1 BR00079 9 O 50.35 50.350 7.910 PB
6 14 Jan de Vaan H45 ZZ14108 8 O 50.84 50.840 8.400 PB
7 25 Alexander van Delft H45 ZZ14118 7 O 51.18 51.180 8.740 PB
8 9 Martijn van Falier H45 ZZ14106 5 I 51.56 51.560 9.120 PB
9 2 Rob Barthels H45 ZZ14101 5 O 53.03 53.030 10.590 PB
10 12 Thom van Gessel HC1 BR00093 2 O 55.56 55.560 13.120 PB
11 16 Johan Traa H45 ZZ14110 3 I 57.70 57.700 15.260 PB
12 21 Jan Hamers H45 ZZ14115 7 I 59.28 59.280 16.840 PB
13 11 Kees Brok H45 ZZ14107 3 O 1:03.13 63.130 20.690 PB
14 3 Eric Jongmans H45 ZZ14102 2 I 1:03.19 63.190 20.750 PB
15 17 Arian van Falier H45 ZZ14111 11 O 1:06.23 66.230 23.790 PB
16 23 Ton Steenbergen H45 ZZ14116 12 O 1:14.87 74.870 32.430 PB
17 5 Roy Eugelink H45 ZZ14104 4 I 1:20.94 80.940 38.500 PB
18 24 Bart Smulders H45 ZZ14117 12 I 1:34.87 94.870 52.430 PB

12: Dames 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 19 Monique Hamers D45 ZZ14113 13 O 1:16.52 76.520 PB
2 18 Jolanda van der Loo D45 ZZ14112 13 I 1:20.09 80.090 3.570

13: Heren 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 15 Simon Koolwijk H45 ZZ14109 16 I 1:24.24 42.120 PB
2 1 Frans Roex H45 ZZ14100 16 O 1:58.60 59.300 17.180 PB
3 12 Thom van Gessel HC1 BR00093 14 I 2:03.16 61.580 19.460 PB
4 3 Eric Jongmans H45 ZZ14102 14 O 2:09.49 64.745 22.625 PB
5 23 Ton Steenbergen H45 ZZ14116 15 I 2:30.25 75.125 33.005 PB
6 24 Bart Smulders H45 ZZ14117 15 O 3:03.21 91.605 49.485 PB

14: Dames 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 10 Linda Pulles DB2 BR00049 24 O 2:20.86 46.953
2 13 Kim de Gouw DSB BR00105 20 O 2:52.14 57.380 10.427 PB
3 4 Rini van Rooij D45 ZZ14103 23 I 3:32.30 70.766 23.813 PB

14: Heren 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 6 Patrick van Falier H45 ZZ14105 20 I 2:08.88 42.960 PB
2 22 Roel Hamers HB2 BR00073 25 I 2:16.95 45.650 2.690
3 8 Jesse van Son HA1 BR00042 24 I 2:25.73 48.576 5.616 PB
4 26 Martijn Treuren H45 ZZ14119 22 O 2:30.59 50.196 7.236 PB
5 7 Bas van de Sluijs HB1 BR00079 23 O 2:32.94 50.980 8.020 PB
6 25 Alexander van Delft H45 ZZ14118 21 O 2:32.99 50.996 8.036 PB
7 14 Jan de Vaan H45 ZZ14108 18 O 2:35.40 51.800 8.840 PB
8 9 Martijn van Falier H45 ZZ14106 19 I 2:39.42 53.140 10.180 PB
9 2 Rob Barthels H45 ZZ14101 17 I 2:45.13 55.043 12.083 PB
10 1 Frans Roex H45 ZZ14100 18 I 2:52.24 57.413 14.453 PB
11 16 Johan Traa H45 ZZ14110 19 O 2:52.62 57.540 14.580 PB
12 21 Jan Hamers H45 ZZ14115 21 I 3:01.18 60.393 17.433 PB
13 11 Kees Brok H45 ZZ14107 22 I 3:10.75 63.583 20.623 PB
14 23 Ton Steenbergen H45 ZZ14116 26 I 3:47.62 75.873 32.913 PB
15 5 Roy Eugelink H45 ZZ14104 17 O 3:52.71 77.570 34.610 PB
16 24 Bart Smulders H45 ZZ14117 25 O 4:22.27 87.423 44.463 PB

15: Heren 3000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 15 Simon Koolwijk H45 ZZ14109 28 I 4:48.54 48.090 PB
2 17 Arian van Falier H45 ZZ14111 27 I 5:14.58 52.430 4.340 PB
3 1 Frans Roex H45 ZZ14100 28 O 5:48.39 58.065 9.975 PB