Kunstijsbaan Breda
kl 3-7 en bijschrijvers
info: teun@striene.nl
 
Datum: 08-02-2015 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 17.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR07553 Maurine Blijleven 6 DPB YA 1
2 BR07474 Max Bergsma 5 HPC YA 3
3 BR07549 Sil Bergsma 7 HPF YA 3
4 BR09085 Lucas Wiegers 1 HSA BLLNGRD 4
5 BR07413 Elmar Visser 1 HA2 BLLNGRD 5
6 BR07299 Casper de Munck 3 HN4 YA 4
7 BR03068 Kim de Vries 4 DB2 IJsco 5
8 BR05224 Jarle Gerrits 3 HPA BLLNGRD 2
9 BR09101 Maura Weller 2 D50 SSVB 3
10 BR05215 Yvette van Dulmen 1 D40 BLLNGRD 3
11 BR05042 Pieter Pennings 1 H45 BLLNGRD 5
12 BR02470 Stephanie Herpers 3 DA1 DYWA 5
13 BR07190 Anja Bollaart 1 D45 YA 2
14 BR07500 Nomdo de Heer 5 HPA YA 4
15 BR04148 Julien van Winden 5 HA1 STRIENE 4
16 BR03095 Gijsbert de Jongh 3 H50 IJsco 4
17 BR05231 Marco van Winden 5 H50 BLLNGRD 4
18 BR05073 Tialda Gerritsma 1 D45 BLLNGRD 5
19 BR09122 Ilse van Ipenburg 5 DN2 SSVB 5
20 BR05237 Lars Mengerink 3 HC1 BLLNGRD 1
21 BR05243 Bo Mengerink 7 DPD BLLNGRD 1
22 BR05095 George Kester 5 H65 BLLNGRD 4
23 BR04214 Stijn Moerings 1 HA2 STRIENE 4
24 BR03087 Daan Hoffmann 7 HPA IJsco 3
25 BR03086 Luuk Hoffmann 5 HC2 IJsco 4
26 BR09109 Idse van Benthum 7 HPC SSVB 3
27 BR12009 Brenda Dijkstra 2 DN2 HW 3
28 BR06265 Wilco van der Grond 4 HSB HW 4
29 BR07189 Kees Bollaart 2 H50 YA 2
30 BR09098 Giel Eussen 7 H55 SSVB 4
31 BR05140 Bas Scholten 5 HSB BLLNGRD 4
32 BR07289 Kevin den Hartog 1 HSA YA 4
33 BR07227 Pieter de Munck 1 HSA YA 4
34 BR05069 Saskia Eichholtz 5 DSA BLLNGRD 2
35 BR04203 Iris Wevers 7 DPC STRIENE 1
36 BR04185 Tom Wevers 6 HC1 STRIENE 1
37 BR05199 Maartje Mulders 5 DB2 BLLNGRD 5
38 BR05036 Pieter Elzinga 2 H55 BLLNGRD 5
39 BR05028 André van Staalduinen 2 H50 BLLNGRD 4
40 BR05040 Lisanne Knuistingh Neven 3 DB2 STRIENE 4
41 BR04156 Nils Bovee 5 HC2 STRIENE 3
42 BR04206 Joep Bovee 6 HPB STRIENE 3
43 BR04216 Jelmer Pluijgers 2 HC1 STRIENE 2
44 BR04215 Jarno Pluijgers 5 HPA STRIENE 2
45 BR12055 Ciska den Boer 7 DB1 HW 4
46 BR07536 Carmen Kraaijeveld 5 DC2 YA 2
47 BR03049 Jac Meeren 6 H60 IJsco 5
48 BR12030 Koen Voordendag 2 HC2 HW 3
49 BR04211 Tom Polak 7 HPD STRIENE 3
50 BR04123 Ivo Visser 1 HC1 STRIENE 2
51 BR06279 Sjaak Aben 4 HSA YCDEPOE 4
52 BR04166 Anne de Pender 2 DA2 STRIENE 4
53 BR09114 Frederique Clifton 6 DB2 SSVB 3
54 BR09112 Michael Clifton 2 HC1 SSVB 1
55 BR07511 Thijs Brakband 6 HC2 YA 3
56 BR07464 Dick Brakband 4 HB2 YA 3
57 BR03107 Annabel van Leeuwen 6 DC1 IJsco 2
58 BR04258 Felix Schussler 6 HPD STRIENE 1
59 TB01139 Daisy Goedhart 2 DSA YCT 4
60 BR05098 Eelco Rodenburg 5 H50 BLLNGRD 3
61 BR04055 Henk Reijnders 6 H50 BLLNGRD 2
62 BR09074 Timo Eussen 2 HA2 SSVB 1
63 BR03077 Annamarie Blom 6 DB1 IJsco 4
64 BR03078 Iris Blom 4 DB1 IJsco 4
65 BR04232 Daan Kos 5 HPB STRIENE 3
66 BR04179 Jelle Seegers 5 HB1 STRIENE 3
67 BR09097 Bas Collignon 5 HC1 SSVB 3
68 BR05247 Thomas Ros 7 HPA BLLNGRD 3
69 BR07457 Marleen Brakband 4 DA1 YA 3
70 BR02187 Clarissa van Maaren 1 DN2 DYWA 4
71 BR07455 Paulina de Ruijter 3 DA1 YA 2
72 BR05004 Lian van Dongen 1 D50 BLLNGRD 4
73 BR05225 Herman van Heteren 5 H55 BLLNGRD 4
74 BR05180 Carmen van der Peet 1 DC2 BLLNGRD 5
75 BR05008 Rob Rensen 5 H50 BLLNGRD 3
76 BR06263 Jos de Wild 5 H45 YCDEPOE 4
77 BR05218 Lisette de Jong 1 DN4 BLLNGRD 5
78 BR05109 Rob Kraneveld 4 HSB BLLNGRD 3
79 BR07544 Anthony Wemmers 7 HPA YA 1
80 BR07539 Monica Wemmers 6 DC2 YA 3
81 BR07419 Gerit Wemmers 2 HSB YA 1
82 BR09049 Suzan Timmermans 3 D50 SSVB 4
83 BR04261 Mark Mulders 7 HPC STRIENE 1
84 BR07537 Esther van der Meijden 5 DC2 YA 3
85 BR05201 Michelle Pernot 5 DPB BLLNGRD 3
86 BR07362 Tom Wigman 5 HN3 YA 3
87 BR04177 Brian van Vliet 2 HB1 STRIENE 5
88 BR05147 Jasper Ras 2 HSB BLLNGRD 5
89 BR12066 Britt Bos 7 DPB HW 2
90 BR12040 Rick Bos 5 HC2 HW 3
92 BR07507 Jelle Scherpenzeel 1 HC2 YA 5
93 BR03115 Tom Rousseau 7 HN1 IJsco 4
94 BR01000 Moniek Heurman 1 DC2 ST-BRAB 5
95 BR05025 Jan Oostenbrink 3 H45 BLLNGRD 3
96 BR03075 Raj Wijnen 7 HC1 IJsco 2
97 BR00079 Bas van de Sluijs 6 HB1 WVDBERK 4
98 BR09095 Daan van der Elst 4 HPA SSVB 2
99 BR04255 Geert Frijters 7 HPC STRIENE 3
100 BR02217 Amanda Grandia 2 DC2 DYWA 4
101 BR02279 Kimberly Grandia 5 DPA DYWA 4
102 BR04122 Nikki van der Zee 1 DB1 STRIENE 5
103 BR07521 Melvin van Beuzekom 1 HC2 YA 5
104 BR07520 Dylan van Beuzekom 1 HPA YA 2
105 UT00953 Aart van Beuzekom 0 H45 SV-VHL 3
106 BR07509 Leon van der Grijn 3 HC2 YA 5
107 BR09124 Tom van Wersch 4 HB1 SSVB 4
108 BR12068 Anniek Preesman 6 DPB HW 3
109 BR04229 Carlijn Stuijt 7 DPC STRIENE 1
110 BR04228 Cesar Stuijt 7 HPB STRIENE 3
111 BR04157 Marit Havermans 6 DPA STRIENE 1
112 BR04205 Tibor Havermans 7 HPC STRIENE 1
113 BR04182 Lara Tramper 6 DPA STRIENE 1
114 BR03101 Luuk ten Berge 6 HPB IJsco 2
115 BR09106 Afke de Jong 2 DSB SSVB 4
116 BR07192 Jeroen de Heer 1 HSB YA 4
117 BR09063 Ewout Buijs 3 HB1 SSVB 5
118 BR09080 Stein van Kuik 1 HA1 BLLNGRD 5
119 BR04204 Evelien Verschuuren 5 DPA STRIENE 3
120 BR02230 Noa Romeijn 1 HB2 DYWA 2
121 BR05043 Ethel Pennings- Graat 5 D40 BLLNGRD 3
122 BR05245 Lisanne de Wit 1 DN1 BLLNGRD 5
123 BR05213 Ruben Demaret 2 HC1 BLLNGRD 5
124 BR09125 Anna van Wersch 5 DPA SSVB 2
125 BR05125 Richard van Schie 1 HN2 BLLNGRD 5
126 BR03082 Amy ten Berge 3 DC1 IJsco 2
127 BR07522 Lars Scherpenzeel 5 HPA YA 3
128 BR09075 Mariëlle Rockland 1 DN3 SSVB 5
129 BR02280 Patricia van Bommel 3 DA2 DYWA 4
130 BR05252 Ilse Koelewijn 5 DPA BLLNGRD 1
131 BR00093 Thom van Gessel 7 HC1 WVDBERK 1
132 BR00073 Roel Hamers 2 HB2 WVDBERK 4
133 BR05130 Jeroen Stroom 4 H40 BLLNGRD 3
134 BR00049 Linda Pulles 1 DB2 WVDBERK 4
135 BR07503 Fleur Biesbroek 5 DPA YA 3
136 BR05142 Vera Hartman 1 DB2 BLLNGRD 3
137 EV03574 Joris Brink 1 HB1 VYC 4
138 BR07519 Mendy Schrijver 1 DB1 YA 4
139 BR07465 Jorian Dame 2 HC2 YA 1
140 BR05035 Noor van der Ster 1 D55 BLLNGRD 3

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
IEDEREEN 100(1)/500(5)/300(8)
2
IEDEREEN 500(3)/700(7)
3
IEDEREEN 500(2)/1000(6)
4
IEDEREEN 500(4)/1500(9)
5
IEDEREEN 3000(10)

Aantal deelnemers: 139
afmelden via www.bcbreda.nl