Kunstijsbaan Breda
Regio selectiewedstrijd jun-B
 
Datum: 10-01-2015 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 17.00

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR05142 Vera Hartman 1 DB2 BLLNGRD 1
2 DH10321 Cas Hoogenboom 1 HB1 ALK 2
3 HA03453 Eshney van Balen 0 DB1 Y KJONG 1
4 DH42433 Dominique de Beer 1 DB1 HVHW 1
5 BR07403 Jorick Duijzer 1 HB2 YA 2
6 BR00049 Linda Pulles 1 DB2 WVDBERK 1
7 HN00590 Berend Bervoets 0 HB1 KOGGENL 2
8 BR07519 Mendy Schrijver 1 DB1 YA 1
9 DH10341 Adne van Diest 1 HB1 ALK 2
10 HA03460 Kika Banning 0 DB2 HLM 1
11 HN00600 Ruben Kieftenburg 0 HB2 KOGGENL 2
12 AM05001 Lotte Elfferich 0 DB2 IJNG 1
13 AM06637 Rianne Rolfes 0 DB2 POELSTE 1
14 DH48022 Anouk Tjepkema 1 DB2 HVHW 1
15 AL06898 Kirsten Lassing 0 DB1 HHWAARD 1
17 AM08567 Charlotte Kool 0 DB1 5 DORP 1
19 HN00633 Leonie Beers 0 DB1 SOLIDAQ 1
21 UT04545 Anne Ruyssenaars 0 DB2 ZEIST 1
22 AM07218 Jelle de Boer 0 HB2 HCA 2
23 AM06614 Karel Scheepstra 0 HB1 POELSTE 2
26 HA03983 Imke Brommer 0 DB2 STGVZOD 1
27 HN01157 Simone Warmerdam 0 DB2 SOLIDAQ 1
28 HN00853 Per van Zoonen 0 HB1 HOORN 2
29 UT03707 Hessel Koot 0 HB2 OUDEWAT 2
30 UT03991 Bas de Vries 0 HB2 AYV 2
32 HA02678 Jamie Schelling 0 DB2 YNUTVE 1
33 UT04228 Ivana Louhenapessy 0 DB2 VECHTST 1
35 TB01017 Vera Mallens 1 DB1 YCT 1
36 DH40851 Roel Boek 1 HB2 DKYV 2
37 HA04755 Pepijn Priessen 0 HB2 YNUTVE 2
38 HA02735 Luc Heine 0 HB2 Y KJONG 2
40 HA00810 Lotte Nozeman 0 DB1 NYC 1
41 UT04605 Milo Balk 0 HB1 WOERDEN 2
42 UT04615 Anouk van der Ham 0 DB1 WOERDEN 1
43 DH37688 Jutta Leerdam 1 DB1 Pijnack 1
44 HN00888 Mandy Broersen 0 DB2 SOLIDAQ 1
45 HA02068 Jeroen Janissen 0 HB2 HLM 2
46 DH20296 Niels Boele 1 HB2 WYC 2
47 DH20263 Romy Bakker 1 DB2 WYC 1
48 DH20274 Anne Leltz 2 DB2 WYC 1
50 DH22194 Gera Zonneveld 1 DB1 ZTWD 1
51 DH37667 Ellemijn Vernhout 1 DB1 Pijnack 1
52 HA02308 Britt Huurman 0 DB1 SASSENH 1
53 DH50358 Sandra Dekker 1 DB1 LEKSTR 1
54 DH10322 Fleur van der Meer 1 DB1 ALK 1
56 DH17318 Tjilde Bennis 1 DB2 STWK 1
57 DH11122 Eline Verhagen 1 DB2 HGM 1
58 UT04258 Casper Donker 0 HB1 AYV 2
61 DH21413 Tom Zegers 1 HB1 YVL 2
62 AL06727 Sybrand Rosier 0 HB1 AYC 2
63 HN01298 Jason Steman 0 HB2 KOGGENL 2
64 HN00589 Kick van Beek 0 HB2 HOORN 2
65 UT04232 Dirk Jan Timmer 0 HB2 VECHTST 2
66 AL06714 Tess Henselmans 0 DB2 AYC 1
67 DH37701 Vincent Hestens 1 HB2 Pijnack 2
68 DH50313 Joost van Dobbenburgh 1 HB2 LEKSTR 2
69 UT04303 Nino van Dijk 0 HB2 SVW 2
70 DH40916 Louis Hollaar 1 HB1 DKYV 2
71 UT04218 Eva de Bruin 0 DB1 VECHTST 1
72 DH17241 Edward Jansen 1 HB2 STWK 2
73 DH17242 Ferdinand Jansen 1 HB2 STWK 2
74 UT04264 Renee Barendregt 0 DB2 SV-VHL 1
75 DH36264 Remon van de Velde 1 HB1 OTWEG 2
76 HN00827 Josien van der Wal 0 DB1 SOLIDAQ 1
77 AL06863 Joes Klijnsoon 0 HB2 AYC 2
78 UT04439 Marc Middelkoop 0 HB1 SV-VHL 2
80 DH24285 Rik Qualm 1 HB2 VSCH 2
81 TB01055 Tim Princen 1 HB2 YCT 2
82 HN00678 Siem Vlaanderen 0 HB2 PURMRND 2
83 HA03058 Julia Noordenbos 0 DB2 HLM 1
84 UT03587 Niels Delen 0 HB2 YBM 2
85 DH37631 Rienk Engele 1 HB2 Pijnack 2
86 HA03443 Lina Miedema 0 DB2 HLM 1
87 HA03480 Isabelle van Elst 0 DB2 HLM 1
88 AM11236 Jochem van Lith 0 HB1 HCA 2
91 DH23073 Samuel Airey 1 HB1 VW 2
92 AM11240 Hanno Dahmen 0 HB2 HCA 2
93 BR04122 Nikki van der Zee 1 DB1 STRIENE 1
94 HN00752 Dieuwertje van Kalken 0 DB1 SOLIDAQ 1
95 EV03574 Joris Brink 1 HB1 VYC 2

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
MEISJES JUNIOREN B 500(1)/3000(3)/1500(5)
2
JONGENS JUNIOREN B 500(2)/3000(4)/1500(6)
3
RESERVES MEISJES JUNIOREN B
4
RESERVES JONGENS JUNIOREN B

Aantal deelnemers: 80