Kunstijsbaan Breda
Jeugdwedstrijd 2
Info: teun@striene.nl
 
Datum: 03-01-2015 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 18.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 ZZ14034 Jasmijn Blijleven 0 DPF YA 7
2 ZZ14037 Enrique van Dijk 0 HPC YA 13
3 BR07553 Maurine Blijleven 6 DPB YA 13
4 BR07556 Damian Verhoeven 7 HPF YA 13
5 BR07557 Bryant Boogert 7 HPD YA 13
6 BR07558 Thijs van der Vlies 7 HPA YA 13
7 BR07559 Wessel van Dam 7 HPB YA 13
8 BR07560 Marit de Heer 7 DPE YA 7
9 BR07561 Lieke de Baat 7 DPA YA 13
10 BR07562 Lotte Bakker 7 DPC YA 13
11 BR07563 Boaz van der Weide 7 HPC YA 13
12 BR07564 Nikki Prins 7 DPC YA 13
13 BR07565 Justin van Dijk 7 HPC YA 13
14 BR07566 Jessie van Dijk 7 DPE YA 13
15 BR07568 Matthias Boer 7 HPA YA 13
16 BR07569 Isabella Sluimer 7 DPD YA 13
17 BR07570 Thijs van den Ing 7 HPB YA 13
18 BR07571 Guus Pater 7 HPD YA 13
19 BR07573 Aron Voogt 7 HPB YA 13
20 BR07574 Merit van Valen 7 DPB YA 13
21 BR07575 Pieter van Wijk 7 HPB YA 13
22 BR07576 Jasmijn de Bruin 7 DPB YA 13
23 BR07577 Louelle Stoel 7 DPC YA 13
24 BR07578 Gylene Stoel 7 DPE YA 13
25 BR07579 Anieka Tukker 7 DPB YA 13
26 BR07580 Jonathan Dijksman 7 HPB YA 13
27 BR07581 Gerjan de Groot 7 HPA YA 13
28 BR07582 Marien den Besten 7 HPA YA 13
29 BR07583 Joran Heikoop 7 HPB YA 13
30 BR07584 Sigvard van Wageningen 7 HPB YA 13
31 BR07585 Ivar van Wageningen 7 HPE YA 7
32 BR07586 Dyanne Prins 7 DPC YA 13
33 BR07587 Coert de Vries 7 HPC YA 13
34 BR07588 Peter de Vries 7 HPA YA 13
35 BR07589 Quintijn den Uil 7 HPC YA 13
36 BR07550 Jeroen de Heer 7 HPC YA 13
37 BR05254 Christel van Strien 7 DPA BLLNGRD 12
38 BR12069 Basten Preesman 7 HPC HW 11
39 BR05260 Bryndis van Schijndel 7 DPD BLLNGRD 12
40 BR05261 Eise van Schijndel 7 HPE BLLNGRD 12
41 BR04270 Luc Dierks 7 HPF STRIENE 9
42 BR04289 Wessel Koppejan 7 HPF STRIENE 9
43 BR05277 Krijn Vercauteren 7 HPC BLLNGRD 12
44 BR04258 Felix Schussler 6 HPD STRIENE 9
45 BR04265 Tijs van Gennip 7 HPE STRIENE 9
46 BR05262 Marit Damen 7 DPF BLLNGRD 12
47 BR04255 Geert Frijters 7 HPC STRIENE 9
48 BR05246 Arnout van Dijk 7 HPC BLLNGRD 12
49 BR04279 Simon Huijben 7 HPF STRIENE 2
50 BR04252 Dirk Huijben 7 HPC STRIENE 9
51 BR04251 Paul Huijben 7 HPC STRIENE 9
52 BR04211 Tom Polak 7 HPD STRIENE 9
53 BR05265 Laoise van der Bend 7 DPC BLLNGRD 12
54 BR04257 Isabel van den Enden Avila 7 DPC STRIENE 9
55 BR05250 Anouk Timmerman 7 DPA BLLNGRD 12
56 BR04229 Carlijn Stuijt 7 DPC STRIENE 9
57 BR05256 Vera van Gestel 7 DPB BLLNGRD 12
58 BR04261 Mark Mulders 7 HPC STRIENE 9
59 BR04238 Bram van den Belt 7 HPD STRIENE 9
60 BR05233 Meike Wagemakers 7 DPB BLLNGRD 12
61 BR02436 Luca van Oudheusden 7 HPF DYWA 8
62 BR07544 Anthony Wemmers 7 HPA YA 13
63 BR04273 Luka Provoost 7 HPC STRIENE 2
64 BR04274 Quirijn Provoost 7 HPE STRIENE 2
65 BR05273 Stijn Harks 7 HPA BLLNGRD 12
66 BR04271 Victor Huijben 7 HPC STRIENE 9
67 BR07534 Christianne Rietveld 6 DPA YA 13
68 BR07543 Tim Dorrestijn 6 HPA YA 13
69 BR04282 Jitze Pluijgers 7 HPE STRIENE 9
70 BR12070 Willemijn Nieuwenhuis 7 DPA HW 11
71 BR12084 Jarno van Gemert 7 HPC HW 11
72 BR03121 Evi Brandhorst 7 DPD IJsco 10
73 BR03128 Rick Brandhorst 7 HPF IJsco 10
74 BR02270 Leonard van Maaren 6 HPA DYWA 8
75 BR02469 Thijs van Wijnen 7 HPA DYWA 8
76 BR02418 Jorian van Anrooij 7 HPA DYWA 8
77 BR02414 Gijsbert de Bruyn 6 HPA DYWA 8
78 BR02316 Anna Ippel 5 DPA DYWA 8
79 BR02423 Emma van Vugt 7 DPA DYWA 8
80 BR02416 Willem van Ballegooijen 7 HC1 DYWA 8
81 BR02370 Kiki Lankhaar 7 DPB DYWA 8
82 BR02312 Nadine Mekelenkamp 7 DPB DYWA 8
83 BR02432 Danielle van Zanten 6 DPB DYWA 8
84 BR02428 Antoinelle de Bruyn 7 DPB DYWA 8
85 BR02477 Loena Brands 7 DPB DYWA 8
86 BR02304 Tom van Loon 6 HPB DYWA 8
87 BR02354 Willem-Hein Bruijgom 7 HPB DYWA 8
88 BR02446 Bart Dekker 7 HPB DYWA 8
89 BR02383 Anne Prosman 7 DPC DYWA 8
90 BR02349 Lorijn Ippel 6 DPC DYWA 8
91 BR02424 Nienke van Vugt 7 DPC DYWA 8
92 BR02447 Mika Groeneveld 7 HPC DYWA 8
93 BR02394 Niels Vervoorn 7 HPC DYWA 8
94 BR00047 Remco Stam 6 HPC DYWA 8
95 BR02434 Marnix van den Oever 7 HPC DYWA 8
96 BR02437 Jip de Graaff 7 HPC DYWA 8
97 BR02408 Lieke Lankhaar 7 DPD DYWA 8
98 BR02367 Fransisca Bruijgom 7 DPD DYWA 8
99 BR02402 Ferre Mekelenkamp 7 HPD DYWA 8
100 BR02404 Thom van Herwaarden 7 HPD DYWA 8
101 BR02405 Lianne van Gammeren 7 DPE DYWA 8
102 BR02415 Renate Hoegee 7 DPE DYWA 8
103 BR02441 Nienke Verdoorn 7 DPE DYWA 8
104 BR02453 Frederik Satter 7 HPE DYWA 8
105 BR02417 Famke Vervoorn 7 DPE DYWA 8
106 BR02466 Pieter van Dueren den Hollander 7 HPD DYWA 1
107 BR02442 Julian van Giessen 7 HPE DYWA 8
108 BR02433 Marc van Zanten 7 HPE DYWA 8
109 BR02427 Sven van Wijgerden 7 HPE DYWA 8
110 BR02455 Arjan Mekelenkamp 7 HPE DYWA 8
111 BR02467 Jeroen Jansen 7 HPE DYWA 8
112 BR02465 Froukje van Wijgerden 7 DPF DYWA 1
113 BR02468 Catharina Satter 7 DPF DYWA 8
114 BR02449 Senna Groeneveld 7 DPF DYWA 8
115 BR02435 Deborah Mekelenkamp 7 DPF DYWA 8
116 BR02444 Rosalie Smeets 7 DPF DYWA 8
117 BR02476 Eline Versteeg 7 DPF DYWA 1
118 BR02478 Lotte Kleijne 7 DPF DYWA 8
119 BR02454 Aron van Vugt 7 HPF DYWA 8
120 BR02420 Gerbrand Versteeg 7 HPF DYWA 8
121 BR02462 Bob de Graaff 7 HPF DYWA 1
122 BR02461 Harm van Herwaarden 7 HPF DYWA 1
123 BR02430 Rint de Kock 7 HPF DYWA 8
124 BR02440 Joris Ìppel 7 HPF DYWA 8
125 BR02456 Thomas Prosman 7 HPF DYWA 8
126 BR02443 Yannick van Giessen 7 HPF DYWA 8
127 BR03134 Sara van Leeuwen 7 DPE IJsco 10
128 BR03133 Stijn van Leeuwen 7 HPC IJsco 10
129 BR12064 Emma Barth 6 DPA HW 11
130 BR04228 Cesar Stuijt 7 HPB STRIENE 9

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
DYWA 100(5)/100(7)
2
De Striene 100(5)/100(7)
3
IJSCO 100(1)/100(3)
4
Hoekse waard 100(1)/100(3)
5
SSVB 100(1)/100(3)
6
Ballangrud 100(1)/100(3)
7
YA 100(1)/100(3)
8
DYWA 100(6)/500(8)
9
De Striene 100(6)/500(8)
10
IJSCO 100(2)/500(4)
11
Hoeksche Waard 100(2)/500(4)
12
Ballangrud 100(2)/500(4)
13
YA 100(2)/500(4)
14
SSVB 100-500m 100(2)/500(4)

Aantal deelnemers: 130
2 Blokken. Tweede blok DYWA/Striene