Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 1-2
 
Datum: 08-01-2012 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 79 Clarissa van Maaren DA1 DYWA 11.74 11.88 28.41 28.12 212.316
2 46 Vera Weller DA1 SSVB 13.36 (PB ) 13.21 (PB ) 33.01 (PB ) 32.60 (PB ) 242.199 29.883
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 86 Jeffrey Doornbusch HN3 YCDEPOE 10.48 10.67 25.54 25.47 190.766
2 110 Colin van Lieshout HA2 SSVB 10.54 10.49 26.14 25.70 191.549 0.783
3 51 Timo Eussen HB1 SSVB 11.32 11.30 26.62 26.65 201.882 11.116
4 91 Maxim Neijenhuijs HA1 SSVB 11.36 (PB ) 11.37 27.83 27.90 206.533 15.767
5 5 Jorick Duijzer HC1 YA 11.38 (PB ) 11.52 28.00 27.72 207.366 16.600
6 107 Pepijn Priessen HC1 WOUBRUG 11.67 11.77 27.33 (PB ) 27.34 208.316 17.550
7 92 Daan Oerlemans HN2 SSVB 11.87 11.85 28.60 28.68 214.066 23.300
8 93 Koen Oerlemans HB1 SSVB 12.68 (PB ) 12.82 31.30 (PB ) 31.78 232.632 41.866
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 83 Margot van Oosten DN4 YCE 41.69 1:25.61 84.495
2 113 Anna Wester DC1 HVHW 46.52 (PB ) 1:35.58 94.310 9.815
3 19 Emma van der Wolf DPA HW 47.19 (PB ) 1:39.51 (PB ) 96.945 12.450
4 112 Nikki van der Zee DPA STRIENE 50.23 1:39.17 (PB ) 99.815 15.320
5 106 Martha van Gaalen DSA IJsco 50.25 (PB ) 1:47.72 104.110 19.615
6 35 Suzan Timmermans D50 SSVB 54.50 1:50.24 109.620 25.125
7 41 Iris Blom DPA IJsco 55.72 (PB ) 1:55.95 (PB ) 113.695 29.200
8 40 Annamarie Blom DPA IJsco 1:01.41 2:06.61 124.715 40.220
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 68 Gijsbert Nieuwkoop HSA DYWA 40.05 1:18.92 79.510
2 73 Pieter de Munck HN4 YA 41.06 1:21.73 81.925 2.415
3 80 Olaf Kleijweg HA2 YA 41.12 1:23.24 82.740 3.230
4 89 Bastiaan Geurts HSA IJsco 42.01 1:25.50 84.760 5.250
5 45 Rob Kraneveld HSB BLLNGRD 45.20 1:32.76 91.580 12.070
6 90 Tijmen Bijkerk HN1 YCDEPOE 44.47 1:34.56 91.750 12.240
7 37 Henk Reijnders H50 BLLNGRD 51.07 1:45.08 103.610 24.100
8 28 Jac Meeren H55 IJsco 54.26 1:48.82 108.670 29.160
9 24 Giel Eussen H55 SSVB 59.22 2:00.93 119.685 40.175
10 81 Goof Huijben H70 IJsco 1:00.45 1:59.64 120.270 40.760
11 88 Marcel Dubois H60 IJsco 59.27 (PB ) 2:02.08 (PB ) 120.310 40.800
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 65 Noor van der Ster D55 BLLNGRD 48.90 2:28.68 98.460
2 55 Chiara Adams DC1 SSVB 48.58 2:36.60 (PB ) 100.780 2.320
3 56 Madolyn Appeldoorn DA1 VENNEN 52.16 2:39.02 (PB ) 105.166 6.706
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 76 Ruud Broere HN1 YCDEPOE 39.32 (PB ) 2:04.49 80.816
2 63 Tim Broere HN4 SSVB 39.40 (PB ) 2:08.71 82.303 1.487
3 96 Joost Kortleve HN1 YA 41.01 2:04.58 82.536 1.720
4 12 Kevin den Hartog HN2 YA 41.76 2:12.17 85.816 5.000
5 78 Casper de Munck HN1 YA 42.87 2:14.86 87.823 7.007
6 9 Louis Hollaar HPA STRIENE 44.32 2:15.18 89.380 8.564
7 15 Pieter den Dunnen H60 BLLNGRD 45.60 2:20.02 92.273 11.457
8 64 Toine Wentink H45 BLLNGRD 46.03 2:24.01 94.033 13.217
9 52 Willem Leeuwenburgh HA2 SSVB 47.09 2:21.10 94.123 13.307
10 101 Kees Bollaart H50 YA 46.24 2:28.43 95.716 14.900
11 18 Stijn Moerings HB1 STRIENE 46.76 2:27.68 (PB ) 95.986 15.170
12 33 Tom Wigman HA2 YA 46.78 2:29.29 96.543 15.727
13 58 Jeroen Geerligs HB2 STRIENE 48.39 (PB ) 2:33.61 (PB ) 99.593 18.777
14 72 Rick Voogt HB1 HW 48.67 2:34.15 (PB ) 100.053 19.237
15 21 Jos de Wild H40 YCDEPOE 50.37 2:30.25 100.453 19.637
16 23 Marco van Winden H50 BLLNGRD 50.13 (PB ) 2:32.41 (PB ) 100.933 20.117
17 48 Robin van der Heide HC1 YA 49.53 2:42.27 103.620 22.804
18 103 Wilco van der Grond HSB HW 51.52 2:37.24 (PB ) 103.933 23.117
19 111 Hans van der Zee H50 STRIENE 52.05 (PB ) 2:39.76 105.303 24.487
20 85 Anton van Gaalen H50 IJsco 51.06 2:42.84 105.340 24.524
21 32 Jelle Luijendijk HC2 HW 1:06.80 (FL ) 2:24.27 114.890 34.074
22 114 Robin Meijers HSA STRIENE 1:22.39 (FL ) 2:08.76 125.310 44.494
100 Oliver Pesch HC1 YA NS (NS ) 2:29.13 (PB ) 49.710
59 Harm Geerligs H55 STRIENE 52.63 DQ (DQ ) 52.630
29 Julien van Winden HC2 STRIENE NS (NS ) NS (NS )
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m       Totaal Achter
                             
1 25 Jasper Ras HSB BLLNGRD 44.63 4:38.83 91.101
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 3000m         Totaal Achter
                             
1 27 Lisette de Jong DN1 BLLNGRD 4:55.13 49.188
2 47 Nicole Peeters DA2 SSVB 5:04.13 (PB ) 50.688 1.500
3 50 Esther Arts DA1 SSVB 5:08.57 51.428 2.240
4 6 Janneke Elzinga DA1 BLLNGRD 5:10.58 51.763 2.575
5 8 Daisy Goedhart DN3 DYWA 5:10.83 (PB ) 51.805 2.617
6 94 Anouk van Dis DA1 STRIENE 5:14.92 (PB ) 52.486 3.298
7 44 Tamara Ravenstijn DB2 YA 5:23.99 53.998 4.810
8 14 Maura Weller D45 SSVB 5:49.55 58.258 9.070
26 Lian van Dongen D45 BLLNGRD NS (NS )
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 3000m         Totaal Achter
                             
1 105 Teun Sweere HN3 STRIENE 4:08.84 (PB ) 41.473
2 13 Richard van Schie HA1 BLLNGRD 4:23.85 43.975 2.502
87 Diederik Beuzekom HB2 YA 4:23.85 43.975 2.502
4 49 Jan-Willem Broos HA1 STRIENE 4:26.56 (PB ) 44.426 2.953
5 30 Jethro van Oosterhout HSA STRIENE 4:28.11 (PB ) 44.685 3.212
6 22 Rik van Kesteren HN2 ISIS 4:30.29 45.048 3.575
7 97 Jeroen Bollen HA1 STRIENE 4:30.82 45.136 3.663
8 38 Erwin Reijnders HA2 STRIENE 4:33.92 (PB ) 45.653 4.180
9 42 Marc de Vrieze HSB YCDEPOE 4:34.67 45.778 4.305
10 66 Adriaan Provoost H50 YCDEPOE 4:36.83 46.138 4.665
11 60 Gijs Verduijn HB2 STRIENE 4:36.98 (PB ) 46.163 4.690
12 61 Bart Verduijn HB2 STRIENE 4:38.46 (PB ) 46.410 4.937
13 1 Lucas Wiegers HN2 BLLNGRD 4:46.84 (PB ) 47.806 6.333
14 74 Twan den Braber H55 STRIENE 4:47.49 47.915 6.442
15 98 Pieter Elzinga H55 BLLNGRD 4:48.46 48.076 6.603
16 43 René de Leeuw H50 YCDEPOE 4:48.86 48.143 6.670
17 2 Tim Sweep HA2 BLLNGRD 5:00.10 (PB ) 50.016 8.543
18 3 Johan Sweep H50 BLLNGRD 5:00.83 50.138 8.665
19 10 Bert Smits H55 YCDEPOE 5:02.92 50.486 9.013
20 75 Evert Klein H50 SSVB 5:04.22 50.703 9.230
21 77 Fop Fonteyne H55 YCDEPOE 5:08.96 51.493 10.020
22 16 Gijsbert de Jongh H50 IJsco 5:09.34 (PB ) 51.556 10.083
23 71 Koos Polak H55 BLLNGRD 5:12.41 52.068 10.595
24 109 Toon Kooijmans H70 THLF SC 5:16.87 52.811 11.338
25 54 Frank van Heelsum H45 BLLNGRD 5:40.13 (PB ) 56.688 15.215
26 82 Richard Vink HB2 STRIENE 5:56.67 59.445 17.972
                             

Afmelden tot 16:00 uur op www.bcbreda.nl