Kunstijsbaan Breda
Jeugdwedstrijd DYWA-Striene-2
Info: Job (DYWA) en Teun (Striene)
 
Datum: 19-12-2009 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 18.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR04177 Brian van Vliet 7 HPC STRIENE 4
2 BR04108 Danique Lemmers 7 DPD STRIENE 2
3 BR04176 Alicia Noordermeer 7 DPD STRIENE 2
4 BR04168 Maud van der Veen 7 DPC STRIENE 4
5 BR04144 Florian Raas 7 HPF STRIENE 2
6 BR04171 Matthieu Hollaar 7 HPF STRIENE 2
7 BR04178 Gino Vermunt 7 HPE STRIENE 2
8 BR04160 Louis Hollaar 3 HPC STRIENE 4
9 BR04159 Piet Verkleij 7 HPC STRIENE 4
10 BR04140 Yentl Lemmers 7 DPF STRIENE 2
11 BR04157 Marit Havermans 7 DPF STRIENE 2
12 BR04181 Britt de Vos 7 DPF STRIENE 2
13 BR04101 Rosalie Raas 7 DPE STRIENE 2
14 BR04155 Helene van der Geest 7 DPE STRIENE 2
15 BR04173 Anne van Hoorn 7 DPE STRIENE 2
16 BR04183 David Jordens 7 HPE STRIENE 2
17 BR04182 Lara Tramper 7 DPF STRIENE 2
18 BR04184 Martijn Jordens 7 HPE STRIENE 2
19 BR04156 Nils Bovee 7 HPD STRIENE 2
20 BR04161 Pim van Meer 7 HPC STRIENE 4
21 BR04152 Menno Zwager 7 HPB STRIENE 4
22 BR04186 Nienke Rakers 0 DPE STRIENE 2
23 BR03081 Max Bollen 7 HPB STRIENE 4
24 BR04123 Ivo Visser 6 HPE STRIENE 2
25 BR04172 Larissa Vos 7 DPC STRIENE 4
26 BR04175 Kayo Vos 7 HPF STRIENE 2
27 BR02188 Bart-Jan Hartgers 6 HPA DYWA 3
28 BR02295 Stefan de Weert 7 HPA DYWA 3
29 BR02298 Luuc van Doorn 5 HPA DYWA 3
30 BR02215 Rein Hettema 5 HPB DYWA 3
31 BR02263 Marnix van Doorn 7 HPB DYWA 3
32 BR02286 Dennis Nederveen 7 HPB DYWA 3
33 BR02311 Jeroen Luijendijk 7 HPB DYWA 3
34 BR02221 Gerben Lindhout 6 HPC DYWA 3
35 BR02288 Julian van Oudheusden 7 HPC DYWA 3
36 BR02308 Lars Timmers 7 HPC DYWA 3
37 BR02315 Jacob Ippel 5 HPB DYWA 3
38 BR02255 Daan van Loon 7 HPC DYWA 3
39 BR02297 Aron Schreuders 7 HPD DYWA 1
40 BR02274 Gerben Hartgers 7 HPE DYWA 1
41 BR02270 Leonard van Maaren 7 HPF DYWA 1
42 BR02267 Rico v/d Wetering 7 HPF DYWA 1
43 BR02292 Gerlof Kanselaar 7 HPE DYWA 1
44 BR02309 Jelte Timmers 7 HPE DYWA 1
45 BR02304 Tom van Loon 7 HPF DYWA 1
46 BR02174 Ilse Schreuders 5 DPB DYWA 3
47 BR02189 Maud Hettema 5 DPB DYWA 3
48 BR02227 Vera Bouman 5 DPB DYWA 3
49 BR02247 Kim van Loon 5 DPC DYWA 3
50 BR02306 Benthe de Kock 7 DPC DYWA 3
51 BR02345 Janneke Redeker 7 DPD DYWA 1
52 BR02262 Larah Hettema 6 DPD DYWA 1
53 BR02258 Virginie Schoorl 7 DPD DYWA 1
54 BR02248 Anne-Louise van Eck 5 DPE DYWA 1
55 BR02314 Doritte Ippel 7 DPC DYWA 3
56 BR02310 Sanne van Heel 7 DPF DYWA 1
57 BR02316 Anna Ippel 7 DPF DYWA 1
58 BR02319 Nikita Brouwers 7 DPE DYWA 1
59 BR02317 Marloes Jansen 7 DPF DYWA 1
60 BR02307 Charlotte Pichot du Plessis 7 DPE DYWA 1
61 BR02321 Ivo Timmers 7 HPF DYWA 1
62 BR02320 Ian Bouman 7 HPF DYWA 1
63 BR02349 Lorijn Ippel 7 DPF DYWA 1
64 BR02351 Lisa Luijendijk 7 DPE DYWA 1
65 BR02313 Anna Kanselaar 7 DPF DYWA 1
66 BR02324 Pieter Oudshoorn 7 HPE DYWA 1
67 BR02326 Luke van Dijk 7 HPD DYWA 1
68 BR02325 Twan van Dijk 7 HPF DYWA 1
69 BR02327 Rick Tamerus 7 HPD DYWA 1
70 BR02352 Bert Kreling 7 HPB DYWA 3
71 BR02332 Pieter Prosman 7 HPF DYWA 1
72 BR02337 Mika de Bresser 7 HPF DYWA 1
73 BR02335 Sabine Schouw 7 DPB DYWA 3
74 BR02358 Hugo Groeneveld 7 HPF DYWA 1
75 BR02359 Ezra Groeneveld 7 DPE DYWA 1
76 BR02346 Diarno van Tuyl 7 HPE DYWA 1

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
DYWA 100(1)
2
De Striene 100(1)
3
DYWA 500m 100(2)
4
De Striene 500m 100(2)

Aantal deelnemers: 76
Afmelden via vereniging