Breda, Kunstijsbaan Breda
Regioselectie NK Sprint
 
Datum: 09-02-2008 Tussenklassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 2 Britt van der Star DB1 DH10252 41.41 (TRB) 1:24.69 (PB )     83.755
2 1 Inge Bervoets DB1 HN00012 41.77 1:25.15     84.345 00.59
3 3 Tessel van Manen DB2 DH21271 42.14 1:24.69 (PB )     84.485 00.73
4 7 Rosa Pater DB2 AL04527 42.16 (PB ) 1:24.94     84.630 00.88
5 6 Floor v.d. Brandt DB2 BR00023 42.58 1:24.78 (PB )     84.970 01.22
6 4 Renske Mulder DB2 DH33024 42.48 1:26.46     85.710 01.96
7 8 Irene Schouten DB1 HN00083 43.06 1:26.28     86.200 02.45
8 12 Myrthe Brommer DB1 HA01182 43.11 1:26.19 (PB )     86.205 02.45
9 9 Anne-Carine Abeelen DB2 BR02067 43.10 1:26.96     86.580 02.83
10 5 Julia van Gardingen DB1 DH42235 43.33 1:26.93     86.795 03.04
11 10 Manouk van Tol DB2 HA01481 43.75 1:26.31     86.905 03.15
12 11 Michelle Bodijn DB2 DH21266 43.77 1:27.53     87.535 03.78
13 13 Ilse Hogervorst DB1 DH22134 43.46 1:28.29     87.605 03.85
14 18 Anouk Fase DB1 BR06219 44.30 1:27.20 (PB )     87.900 04.15
15 14 Eline Bennis DB1 DH17271 43.92 1:28.07     87.955 04.20
16 20 Erin de Gendt DB2 AM07147 44.25 1:28.73     88.615 04.86
17 19 Roza Blokker DB1 AM00441 44.92 1:27.65     88.745 04.99
15 Marije Hendriks DB2 HN00034 44.06 1:29.37     88.745 04.99
19 16 Kristine Wijdenes DB1 HN00105 44.30 1:29.48     89.040 05.29
20 21 Nienke Stumpel DB2 HN00305 44.66 1:30.39     89.855 06.10
21 17 Milou Schooneman DB2 HN00284 45.15 1:30.85     90.575 06.82
22 22 Miranda Ammerlaan DB1 HN00001 45.74 1:33.53     92.505 08.75
                         
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 32 Simone Rijpma DA2 AL04088 42.08 (PB ) 1:24.54     84.350
2 33 Claudia van Tol DA2 UT01645 42.78 1:25.17     85.365 01.02
3 34 Jessica Baars DA1 AM00366 43.09 1:27.66     86.920 02.57
4 36 Mirjam Tuls DA2 DH50044 43.42 (PB ) 1:28.60     87.720 03.37
5 35 Joyce Groot DA2 HN00222 43.77 1:28.30     87.920 03.57
6 37 Marjolein Hellmann DA1 AL03660 44.01 1:28.52     88.270 03.92
7 38 Maud Wijtkamp DA1 HA00047 44.57 1:28.42     88.780 04.43
8 39 Marlotte Kooy DA1 DH21351 44.48 1:29.99     89.475 05.13
9 41 Maartje Zwaan DA2 HN00111 45.54 1:29.43     90.255 05.91
10 42 Marloes Heus DA2 UT01825 44.31 1:31.99     90.305 05.96
11 40 Bobby Haighton DA1 AM01430 44.90 1:31.06     90.430 06.08
12 44 velden Dekker DA1 AM00485 45.54 1:29.93     90.505 06.16
13 43 Susan Bol DA1 AM10028 45.38 1:31.42     91.090 06.74
14 45 Sophie Scheer DA2 DH50663 45.12 1:32.50     91.370 07.02
15 47 Elsemieke Nuijten DA2 BR05007 45.98 1:32.02     91.990 07.64
16 46 Brit v.d. Sterren DA1 BR00024 46.11 1:33.42     92.820 08.47
17 48 Annet Kolbach DA2 BR00022 45.98 1:34.37     93.165 08.82
31 Marit Dekker DA1 HN00021 42.52 NS (NS )     42.520
50 Lotte van Eeken DA2 UT03818 NS (NS ) NS (NS )    
                         
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 61 Jurgen van der Velden HB2 BR02055 37.99 1:15.34 (TRB)     75.660
2 63 Lucas van Alphen HB2 UT02298 38.79 (PB ) 1:16.69     77.135 01.48
3 66 Boy Kramer HB2 AM06506 38.94 1:16.55 (PB )     77.215 01.56
4 65 Simon Schouten HB2 HN00085 38.82 (PB ) 1:16.92     77.280 01.62
5 72 Donny van Marwijk HB2 DH17218 38.45 (PB ) 1:17.75 (PB )     77.325 01.67
6 67 Aron Romeijn HB1 BR02129 38.79 (PB ) 1:17.73     77.655 02.00
7 70 Axel Smit HB2 DH35526 38.95 (PB ) 1:17.77     77.835 02.18
8 74 Dominique van Maas HB2 HA03347 39.23 1:17.85 (PB )     78.155 02.50
9 62 Wesley Janmaat HB1 UT02917 38.83 1:18.77     78.215 02.56
10 75 Yordi van den Hoek HB2 UT00201 39.72 (PB ) 1:17.49 (PB )     78.465 02.81
11 64 Joep Pennartz HB2 UT00880 39.78 1:17.47     78.515 02.86
12 82 Timo Staal HB2 DH21276 39.26 1:18.75     78.635 02.98
13 81 Frank Hermans HB1 DH41009 39.83 1:17.92 (PB )     78.790 03.13
14 76 Kevin Regelink HB2 AM04922 39.64 1:18.36     78.820 03.16
15 80 Hugo Boom HB1 UT01835 39.56 (PB ) 1:18.63 (PB )     78.875 03.22
16 79 Thom van Beek HB2 DH17173 40.25 1:17.65 (PB )     79.075 03.42
17 84 Viktor Toonen HB1 UT01428 39.78 1:19.20 (PB )     79.380 03.72
18 86 Florian Velzeboer HB2 HA00042 39.81 (PB ) 1:19.77 (PB )     79.695 04.04
19 88 Gino v.d. Voort HB1 HA01317 40.20 (PB ) 1:19.38 (PB )     79.890 04.23
20 85 Bart Schipper HB1 HN00076 40.11 1:20.27 (PB )     80.245 04.59
21 78 Huib van Wijngaarden HB2 UT00857 39.91 1:20.91     80.365 04.71
22 83 Niek Neuraij HB1 EV03045 40.08 1:20.58     80.370 04.71
23 89 Jeroen Gruis HB2 GL70107 39.67 (PB ) 1:21.46     80.400 04.74
24 69 Bauke Wiersma HB1 DH32167 40.58 1:19.73     80.445 04.79
25 87 Casper Dijkstra HB1 DH13153 40.64 (PB ) 1:19.95     80.615 04.96
26 90 Yvo Waalewijn HB1 DH35548 40.12 (PB ) 1:21.68     80.960 05.30
27 93 Lucas Bisschop HB2 DH10214 41.09 1:19.80 (PB )     80.990 05.33
28 91 Ruben Luijken HB1 DH42099 41.25 1:20.03     81.265 05.61
29 95 Mats Peperkamp HB1 HN00197 40.65 1:21.56     81.430 05.77
30 94 Sebastiaan Oranje HB1 DH30348 41.07 1:21.93     82.035 06.38
31 92 Jurgen van Diemen HB1 HA01333 41.70 1:22.24     82.820 07.16
68 Maurice Vriend HB1 HN00099 NS (NS ) NS (NS )    
                         

Afmelden tot 16:00 op 076-5810310 of via internet