Breda, Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 1, 2 en 3
Informatie: thomas@prosk8er.nl
 
Datum: 27-01-2008 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 17.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR07188 Richard Bijl 1 HA1 YA 2
2 BR09075 Mariëlle Rockland 3 DC2 SSVB 1
3 BR02235 Fia van Heteren 1 DC2 DYWA 1
4 BR03028 Mirjam Rottier 1 DC2 Bllngrd 1
5 BR09036 Peter de Heer 3 HMA SSVB 2
6 BR05051 Patrick van Ginneken 1 HA1 Bllngrd 2
7 BR09065 Stella Bijkerk 4 DC1 SSVB 3
8 BR09042 Reinoud Bijkerk 4 HMB SSVB 3
9 BR06199 Ed de Looze 2 HMA ycdepoe 2
10 BR07357 Monica Ravenstijn 1 DC2 YA 1
11 BR07351 Patrick van de Werken 2 HC1 YA 2
12 BR05168 Christine van Seters 3 DC2 Bllngrd 1
13 BR09004 Ruud Broere 1 HB1 SSVB 2
14 BR09002 Harry Broere 3 HMC SSVB 2
15 BR09005 John van de Corput 2 HMA SSVB 2
16 BR05007 Elsemieke Nuijten 1 DA2 Bllngrd 1
17 BR07201 Ferdy Straver 3 HMA YA 2
18 BR05073 Tialda Gerritsma 3 DMA Bllngrd 1
19 BR05087 Gaia Siegmund 3 DN1 Bllngrd 1
20 BR05109 Rob Kraneveld 2 HSA Bllngrd 2
21 BR07289 Kevin den Hartog 1 HB2 YA 2
22 BR02237 Aart Buijk 1 HB2 DYWA 2
23 BR04076 Nicole Geelhoed 1 DC2 ycdepoe 1
24 DH51292 Lisette Brilman 0 DA2 YA 3
25 BR04090 Olaf Kleijweg 2 HC2 Striene 2
26 BR05095 George Kester 3 HME Bllngrd 2
27 BR05043 Ethel Pennings 4 DSB Bllngrd 3
28 BR05042 Pieter Pennings 2 HMA Bllngrd 2
29 BR07333 Joost Kortleve 2 HB1 YA 2
30 BR05076 Jeroen Helmonds 4 HB1 Bllngrd 3
31 BR07216 Josien van den Heerik 1 DN1 YA 1
32 BR06125 Niels Mesu 1 HB1 ycdepoe 2
33 BR07161 André Kusters 4 HSA YA 3
34 BR05028 André van Staalduinen 3 HMA Bllngrd 2
35 BR05022 Koos Polak 4 HMC Bllngrd 3
36 BR05147 Jasper Ras 3 HSA Bllngrd 2
37 BR05018 Arina Nederlof 1 DMA Bllngrd 1
38 BR02055 Jurgen van der Velden 1 HB2 DYWA 2
39 BR09023 Linda Klein 1 DB1 SSVB 1
40 BR05149 Maaike van Wanrooy 2 DB2 Bllngrd 1
41 BR07269 Patricia Maasland 1 DB2 YA 1
42 BR04075 Imke Vormeer 1 DN1 Striene 1
43 BR09043 Tijmen Bijkerk 3 HB1 SSVB 2
44 BR06193 Marc de Vrieze 2 HSA ycdepoe 2
45 BR02085 Niels Hoeke 1 HA1 DYWA 2
46 BR09044 Esther Arts 1 DC1 SSVB 1
47 BR05130 Jeroen Stroom 5 HSB Bllngrd 3
48 BR07361 Lianne Versluis 2 DC1 YA 1
49 BR05152 Jeffrey Doornbusch 2 HA1 Bllngrd 2
50 BR07362 Tom Wigman 3 HC2 YA 2
51 BR07299 Casper de Munck 2 HB1 YA 2
52 BR07350 Petra van Wijgerden 1 DN1 YA 1
53 BR07227 Pieter de Munck 2 HA2 YA 2
54 BR05074 Viva Goos 2 DB2 Bllngrd 1
55 BR01001 Pieter den Dunnen 2 HME ycdepoe 2
56 BR05096 Wendy van Lubek 3 DSA Bllngrd 1
57 BR05025 Jan Oostenbrink 5 HMA Bllngrd 3
58 BR05133 Daan Wieringa 1 HB2 Bllngrd 2
59 BR07380 José Huijzer-Maaskamp 5 DMB YA 3
60 EV03418 Thijs Blom 2 HB2 YCT 2
61 EV03416 Lobke Blom 1 DC2 YCT 1
63 BR04052 Mark Dauwerse 1 HC2 SSVB 2
64 BR05035 Noor van der Ster 1 DMC Bllngrd 1
65 BR05079 Jolien Jongerius 4 DN1 Bllngrd 3
66 BR07189 Kees Bollaart 3 HMB YA 2
67 BR04033 Twan den Braber 2 HMD Striene 2
68 BR09059 Maxim Neyenhuis 3 HC1 SSVB 2
69 EV03422 Joost Hermans 4 HC1 YCT 3
70 BR07192 Jeroen de Heer 2 HSB YA 2
71 BR06221 Annemarie Pasveer 1 DC2 ycdepoe 1
72 BR02106 Ilse Uithoven 1 DC2 DYWA 1
73 BR05117 Toine Wentink 4 HMA Bllngrd 3
74 BR05140 Bas Scholten 5 HSB Bllngrd 3
75 BR04104 Alex van Huissteden 3 HSA Striene 2
76 BR07364 Wouter Lemcke 3 HC2 YA 2
77 BR05083 Loes Kooijman 1 DB1 Bllngrd 1
78 BR07110 Cees Verkaik 5 HMC YA 3
79 BR05092 Gijs Willems 3 HB2 Bllngrd 2
80 BR09071 Roel Verhagen 3 HC1 SSVB 2
81 BR05170 Lucien Spiessens 4 HB2 Bllngrd 3
82 BR09076 Nicole Peeters 3 DC2 SSVB 1
83 BR02105 Roel van der Stelt 1 HC2 DYWA 2
84 BR04056 Erwin Reijnders 1 HC2 Striene 2
85 BR07135 Arjan Stoel 1 HN3 YA 2
86 BR05155 Aukje Kuipers 4 DN4 Bllngrd 3
87 BR04028 Teun Sweere 1 HA1 Striene 2
88 BR09050 Rodney Snijders 3 HB1 SSVB 2
89 BR05162 Janneke Elzinga 3 DC1 Bllngrd 1
90 BR07365 Bart de Man 3 HA1 YA 2
91 BR05054 Wouter Mesker 1 HA1 DYWA 2
92 BR03032 Daisy Goedhart 1 DA1 ycdepoe 1
93 BR05137 Jan van Reede 3 HSB Bllngrd 2
94 BR06018 Patrick Goverse 1 HSA ycdepoe 2
95 BR00010 Simon Koolwijk 1 HN4 WVDBERK 2

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
Dames kl 1/2/3 500(1)/1500(4)
2
Heren kl 1/2/3 500(2)/1500(5)
3
Bijschrijvers 500(3)/1500(6)

Aantal deelnemers: 94