Breda, Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 1, 2, 3 en 4
 
Datum: 23-12-2007 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 96 Anja Bollaart D40 YA 43.41 (TRM) 1:29.78 (TRM)         88.300
2 36 Esther Huijzer DA2 YA 46.87 1:37.81         95.775 7.475
3 54 Joske van Breugel DA1 DYWA 49.74 1:40.69         100.085 11.785
4 61 Milou van den Berg DA1 SSVB 52.27 1:50.97         107.755 19.455
5 94 Kimberleij Vermeulen DB2 YA 54.11 1:51.51 (PB )         109.865 21.565
6 92 Karin van Gastel D40 Striene 54.52 (PB ) 1:52.78 (PB )         110.910 22.610
7 35 José Huijzer-Maaskamp D45 YA 54.75 (PB ) 1:59.27 (PB )         114.385 26.085
8 106 Christine van Seters DC2 Bllngrd 58.37 (PB ) 2:01.10 (PB )         118.920 30.620
9 41 Nicole Peeters DC2 SSVB 58.29 2:03.53 (PB )         120.055 31.755
10 7 Mariëlle Rockland DC2 SSVB 58.53 (PB ) 2:03.20 (PB )         120.130 31.830
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 57 Arjan Stoel HN3 YA 40.24 1:20.69         80.585
2 79 Pim Baan HB2 YA 42.66 1:27.62         86.470 5.885
3 105 Pieter de Munck HA2 YA 43.07 1:27.52         86.830 6.245
4 72 Kevin den Hartog HB2 YA 43.87 (PB ) 1:30.25         88.995 8.410
5 62 Alex van Huissteden HSA Striene 45.24 (PB ) 1:30.28 (PB )         90.380 9.795
6 43 Erwin Reijnders HC2 Striene 45.33 1:32.07 (PB )         91.365 10.780
7 67 Kees Bollaart H45 YA 45.19 1:35.18         92.780 12.195
8 25 Casper de Munck HB1 YA 45.90 1:34.86         93.330 12.745
9 75 Max Meyer HB1 Bllngrd 47.16 (PB ) 1:40.13 (PB )         97.225 16.640
10 104 Rodney Snijders HB1 SSVB 49.82 (PB ) 1:38.12 (PB )         98.880 18.295
11 87 Maxim Neyenhuis HC1 SSVB 50.74 (PB ) 1:46.00 (PB )         103.740 23.155
12 30 Anton van Gaalen H50 IJsco 54.15 1:51.52 (PB )         109.910 29.325
13 99 Richard van Schie HC1 Bllngrd 53.91 (PB ) 1:54.21 (PB )         111.015 30.430
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 71 Annemarie Pasveer DC2 ycdepoe 45.30 2:23.60         93.166
2 13 Linda Klein DB1 SSVB 46.99 2:21.38 (PB )         94.116 0.950
3 32 Loes Schiphouwer DA1 Striene 46.34 2:27.58         95.533 2.367
4 95 Josien van den Heerik DN1 YA 48.52 2:26.25         97.270 4.104
5 5 Monica Ravenstijn DC2 YA 47.64 2:34.57         99.163 5.997
6 51 Daisy Goedhart DA1 ycdepoe 49.49 (PB ) 2:31.30 (PB )         99.923 6.757
7 2 Maartje van Woerkom DN2 ISIS 48.52 2:36.04         100.533 7.367
8 21 Elsemieke Nuijten DA2 Bllngrd 49.24 2:33.91         100.543 7.377
9 81 Maaike van Wanrooy DB2 Bllngrd 50.05 (PB ) 2:33.12 (PB )         101.090 7.924
10 9 Mirjam Rottier DC2 Bllngrd 49.55 (PB ) 2:35.09         101.246 8.080
11 53 Esther Arts DC1 SSVB 49.50 (PB ) 2:41.39 (PB )         103.296 10.130
12 74 Elianne van Bommel DB2 Striene 51.19 (PB ) 2:38.70 (PB )         104.090 10.924
13 24 Lianne Versluis DC1 YA 49.73 (PB ) 2:48.60 (PB )         105.930 12.764
14 18 Aniek Jongerius DN2 Bllngrd 51.96 2:43.50         106.460 13.294
15 48 Gaia Siegmund DN1 Bllngrd 53.14 2:44.10         107.840 14.674
16 26 Tialda Gerritsma D40 Bllngrd 54.24 2:41.34         108.020 14.854
17 73 Anja van Bommel D50 Striene 53.59 2:44.00 (PB )         108.256 15.090
18 19 Jolien Jongerius DN1 Bllngrd 52.67 2:48.39         108.800 15.634
19 76 Reneé van Dis DB2 Striene 52.81 (PB ) 2:48.09 (PB )         108.840 15.674
20 78 Anouk van Dis DC1 Striene 54.11 (PB ) 2:50.81 (PB )         111.046 17.880
21 46 Ineke Bijl DSA Bllngrd 52.64 2:56.07         111.330 18.164
22 40 Imke de Klerk DC1 Striene 58.58 3:05.65 (PB )         120.463 27.297
23 107 Janneke Elzinga DC1 Bllngrd 1:05.14 (FL ) 2:58.72         124.713 31.547
31 Martha van Gaalen DN2 IJsco 51.90 NS (NS )         51.900
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 52 Jurgen van der Velden HB2 DYWA 38.55 1:57.01         77.553
2 110 Simon Koolwijk HN4 WVDBERK 39.80 2:02.67         80.690 3.137
3 17 Peter Verkaik HN3 YA 41.44 2:05.97         83.430 5.877
4 109 Aart Buijk HB2 DYWA 42.35 2:07.13         84.726 7.173
5 90 Jeroen de Heer HSB YA 42.52 2:06.69         84.750 7.197
6 45 Richard Bijl HA1 YA 43.24 2:07.92         85.880 8.327
7 1 Menno Haans HA1 YCT 41.36 2:14.97         86.350 8.797
8 64 Ruben Romeijn HC2 DYWA 42.17 2:13.13         86.546 8.993
9 100 Marius van de Made HSA YA 42.02 2:17.57         87.876 10.323
10 83 Ruud Broere HB1 SSVB 42.38 2:17.38         88.173 10.620
11 82 Daan Wieringa HB2 Bllngrd 43.91 2:13.29         88.340 10.787
12 103 Jeffrey Doornbusch HA1 Bllngrd 43.67 (PB ) 2:17.50         89.503 11.950
13 91 Teun Sweere HA1 Striene 44.72 2:14.72         89.626 12.073
14 102 Roel van der Stelt HC2 DYWA 43.94 2:17.39         89.736 12.183
15 69 Adriaan Provoost H45 ycdepoe 45.35 2:15.03         90.360 12.807
16 47 Pieter den Dunnen H60 ycdepoe 44.93 2:18.05         90.946 13.393
17 15 Pieter Elzinga H50 Bllngrd 45.71 2:18.48         91.870 14.317
18 42 Twan den Braber H55 Striene 45.25 2:20.13         91.960 14.407
19 86 Pieter Pennings H40 Bllngrd 45.30 2:20.06         91.986 14.433
20 59 O'Brian van den Berg HB2 SSVB 44.87 (PB ) 2:23.90         92.836 15.283
21 38 Mark Dauwerse HC2 SSVB 45.66 (PB ) 2:22.86 (PB )         93.280 15.727
22 98 Erwin van Beek HA2 Striene 44.89 (PB ) 2:25.49         93.386 15.833
23 33 Jasper Ras HSA Bllngrd 46.50 2:21.10 (PB )         93.533 15.980
24 28 Tijmen Bijkerk HB1 SSVB 45.78 (PB ) 2:27.27         94.870 17.317
25 37 Rob van Rijmenam H45 Bllngrd 48.57 2:26.03 (PB )         97.246 19.693
26 101 Toine Wentink H40 Bllngrd 46.89 (PB ) 2:33.03         97.900 20.347
27 63 Sjaak van Bergeijk H45 DYWA 47.91 2:30.47         98.066 20.513
28 8 André Kusters HSA YA 46.76 2:34.33         98.203 20.650
29 56 Wout Romeijn H50 DYWA 48.12 2:34.52         99.626 22.073
30 23 Bas Scholten HSB Bllngrd 50.96 2:40.56         104.480 26.927
31 66 Henk van Oosterhout H55 Striene 51.46 2:39.43         104.603 27.050
32 93 Tom Wigman HC2 YA 50.96 2:42.99         105.290 27.737
33 39 Jeroen Stroom HSB Bllngrd 51.60 2:42.13         105.643 28.090
34 6 Hans de Bruijn H55 Striene 53.48 2:41.06         107.166 29.613
35 27 Mitch Hendrickx HC1 Striene 52.35 2:48.95         108.666 31.113
22 Ed de Looze H40 ycdepoe 44.38 (PB ) DQ (DQ )         44.380
84 Harry Broere H50 SSVB 47.92 NS (NS )         47.920
29 Reinoud Bijkerk H45 SSVB DQ (DQ ) 2:30.49         50.163
12 George Kester H60 Bllngrd NS (NS ) NS (NS )