Breda, Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 1 & 2 + bijschrijvers
 
Datum: 25-02-2007 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 5 Fia van Heteren DC1 DYWA 46.66 (PB) 2:27.60 (PB)         95.860
2 14 Ilona Grandia DC1 DYWA 48.09 2:34.06 (PB)         99.443 3.583
3 101 Ilse Uithoven DC1 DYWA 48.26 2:34.04         99.606 3.746
4 7 Nicole Geelhoed DC1 Striene 51.01 2:35.15 (PB)         102.726 6.866
5 70 Leila Sophie Otten DC1 Bllngrd 50.69 2:42.70 (PB)         104.923 9.063
6 8 Mirjam Rottier DC1 Bllngrd 56.47 2:51.10 (PB)         113.503 17.643
46 Linda Klein DC2 SSVB 47.63 NS (NS)         47.630
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 94 Charlotte Bakker DB2 YA 43.77 2:15.52         88.943
2 75 Dominique van der S DB1 DYWA 46.26 2:22.65         93.810 4.867
3 66 Patricia Maasland DB1 YA 46.63 2:22.52         94.136 5.193
4 38 Joske van Breugel DB2 DYWA 48.35 (PB) 2:32.99 (PB)         99.346 10.403
5 23 Daisy Goedhart DB2 IJsco 50.61 (PB) 2:33.09 (PB)         101.640 12.697
6 12 Maaike van Wanrooy DB1 Bllngrd 52.18 2:36.70 (PB)         104.413 15.470
7 69 Monique Janssen DB2 Bllngrd 51.79 3:01.10         112.156 23.213
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 95 Marlies Gijzen DA2 SSVB 42.61 2:16.60         88.143
2 79 Elsemieke Nuijten DA1 Bllngrd 45.28 (PB) 2:23.18         93.006 4.863
3 74 Petra van Wijgerden DA2 YA 46.87 2:27.94 (PB)         96.183 8.040
85 Margot van Oosten DA1 YCE 43.53 NS (NS)         43.530
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 92 Kristel van de West DN4 ISIS 42.96 2:13.47         87.450
2 54 Angela van Bergeijk DN2 YA 44.56 2:18.22         90.633 3.183
3 59 Lieve de Roon DN2 SSVB 46.54 (PB) 2:28.27 (PB)         95.963 8.513
4 6 Aniek Jongerius DN1 Bllngrd 49.11 2:33.79 (PB)         100.373 12.923
5 47 Martha van Gaalen DN1 IJsco 51.19 2:45.05 (PB)         106.206 18.756
6 57 Aukje Kuipers DN3 Bllngrd 54.71 2:50.38         111.503 24.053
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 61 Linda Holster DSA Bllngrd 51.11 2:37.17         103.500
2 41 Tialda Gerritsma DSB Bllngrd 53.77 2:40.62         107.310 3.810
3 60 Heidi Heijne-Douma DSB Bllngrd 55.03 2:40.97 (PB)         108.686 5.186
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 22 Ruud Broere HC2 SSVB 45.10 2:23.26 (PB)         92.853
2 37 Roel van der Stelt HC1 DYWA 45.26 2:23.87         93.216 0.363
3 27 Marc Lakerveld HC1 YA 46.30 2:26.40 (PB)         95.100 2.247
4 52 Casper de Munck HC2 YA 46.01 (PB) 2:27.98 (PB)         95.336 2.483
5 49 Mark Dauwerse HC1 SSVB 47.56 2:28.95         97.210 4.357
21 Colin van Lieshout HC1 SSVB 44.62 DQ (DQ)         44.620
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 97 Wouter Mesker HB2 Bllngrd 41.61 2:01.44         82.090
2 62 Richard Bijl HB2 YA 42.31 2:06.53         84.486 2.396
3 76 Pim Baan HB1 YA 42.51 (PB) 2:13.38 (PB)         86.970 4.880
4 25 Teun Sweere HB2 Striene 44.87 (PB) 2:13.92 (PB)         89.510 7.420
5 10 Daan Wieringa HB1 Bllngrd 45.79 2:19.72         92.363 10.273
6 2 O'Brian van den Ber HB1 SSVB 45.36 (PB) 2:25.27         93.783 11.693
7 15 Gijs Willems HB1 Bllngrd 47.37 2:28.88 (PB)         96.996 14.906
8 100 Thomas Klein HB2 SSVB 49.41 2:27.62 (PB)         98.616 16.526
9 96 Patrick van Ginneke HB2 Bllngrd 40.42 (PB) 3:02.62 (FL)         101.293 19.203
10 77 Daan Oerlemans HB1 SSVB 55.17 (PB) 2:51.93 (PB)         112.480 30.390
4 Niels Hoeke HB2 DYWA 43.88 DQ (DQ)         43.880
16 Jeffrey Doornbusch HB2 Bllngrd 46.30 NS (NS)         46.300
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 98 Bart van Wanrooy HA2 IJsco 38.12 (PB) 1:59.46         77.940
2 31 Harm Buijk HA2 DYWA 43.14 2:10.16         86.526 8.586
3 51 Pieter de Munck HA1 YA 43.02 2:13.95         87.670 9.730
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 89 Jeroen Gijzen HN4 SSVB 38.22 1:55.91         76.856
2 83 Frank Vervoort HN1 Thlf Sc 38.62 2:01.25         79.036 2.180
3 78 Daan Rottier HN1 IJsco 40.41 1:59.49 (PB)         80.240 3.384
4 90 Kris Schildermans HN4 YCE 40.90 1:58.25         80.316 3.460
5 88 René Kolbach HN2 YCT 40.09 2:01.32         80.530 3.674
6 30 Arjan Stoel HN2 YA 39.89 2:02.96         80.876 4.020
7 80 Maarten Helmonds HN2 Bllngrd 40.61 2:01.53         81.120 4.264
8 58 Floris Gijzen HN2 SSVB 40.18 2:03.88         81.473 4.617
9 45 Peter Verkaik HN2 YA 41.37 2:06.04         83.383 6.527
10 86 Simon jr Koolwijk HN3 WVDBERK 40.09 2:10.96         83.743 6.887
1 Bastiaan Geurts HN2 IJsco 42.02 (PB) DQ (DQ)         42.020
40 Vincent de Vrieze HN4 ycdepoe NS (NS) NS (NS)        
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 82 Mark v.d. Weijden HSA ycdepoe 38.88 1:58.43         78.356
2 33 Marius van de Made HSA YA 40.89 2:11.91 (PB)         84.860 6.504
3 11 Rob Kraneveld HSA Bllngrd 45.80 2:17.34         91.580 13.224
4 73 Jasper Ras HSA Bllngrd 47.97 (PB) 2:25.91 (PB)         96.606 18.250
5 65 Jeroen Stroom HSB Bllngrd 50.00 2:35.46 (PB)         101.820 23.464
6 24 Jan Oostenbrink HSB Bllngrd 50.38 2:38.30         103.146 24.790
7 18 Bas Scholten HSB Bllngrd 50.54 2:38.52         103.380 25.024
                             
Heren Veteranen

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 64 Evert Klein H40 SSVB 44.52 2:19.85         91.136
2 50 Pieter Elzinga H45 Bllngrd 46.32 2:16.03         91.663 0.527