Breda, Kunstijsbaan Breda
Interclub De Poelster / NGW
 
Datum: 26-11-2005 Klassement na 3 afstanden Afdruk:


Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   100m   300m       Totaal Achter
                             
1 31 Nicky Vis HPB N.G.W. 54.72 (PB) 13.28 (PB) 34.35 (PB)     178.370
2 2 Kirsten Prins DPA N.G.W. 57.31 (PB) 13.44 (PB) 36.56     185.443 7.073
3 65 Niels Brouwer HPB N.G.W. 57.66 (PB) 14.34 36.86 (PB)     190.793 12.423
4 1 Melissa van Pierre DPA N.G.W. 1:02.57 (PB) 14.20 (PB) 37.89 (PB)     196.720 18.350
5 63 Kevin van der Wees HPA POELSTE 1:04.67 (PB) 13.50 38.92     197.036 18.666
6 3 Esther van leeuwen DPB N.G.W. 1:06.89 (PB) 14.42 40.73 (PB)     206.873 28.503
7 60 Tiago Roosien HPB POELSTE 1:11.32 (PB) 15.08 (PB) 44.04 (PB)     220.120 41.750
56 Niels Le Cointre HPB POELSTE NS (NS) NS (NS) NS (NS)    
                             

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   100m         Totaal Achter
                             
64 Lilli Ziegler DPB POELSTE NS (NS) NS (NS)    
                             

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 32 Pieter Bosse HSB POELSTE 44.13 (PB) 1:29.39 (PB)     88.825
2 8 Denny van der Linden HB1 N.G.W. 44.71 (PB) 1:31.59 (PB)     90.505 1.680
3 77 Martin van den Broeck H45 5 DORP 47.06 1:37.91     96.015 7.190
4 35 Bo Folkertsma DB1 POELSTE 50.25 (PB) 1:42.99 (PB)     101.745 12.920
5 44 Gert Jan Oostenrijk HC1 POELSTE 50.18 (PB) 1:49.26 (PB)     104.810 15.985
6 10 Jop van Roijen HPB ASV 51.40 (PB) 1:50.49 (PB)     106.645 17.820
7 66 Marinka van den Broeck DC1 5 DORP 52.99 (PB) 1:51.59 (PB)     108.785 19.960
8 9 Mike Oudshoorn HPA N.G.W. 55.64 (PB) 1:57.49 (PB)     114.385 25.560
9 45 Marleen Oostenrijk DB1 POELSTE 54.91 (PB) 1:59.02     114.420 25.595
10 39 Sander van Iersel HC1 POELSTE 56.84 (PB) 1:57.75 (PB)     115.715 26.890
11 4 Janneke Bokkes DC1 N.G.W. 56.15 (PB) 1:59.71 (PB)     116.005 27.180
12 76 Jantine de Kwant DN1 5 DORP 58.60 2:03.05 (PB)     120.125 31.300
13 7 Janine Versteeg DC2 N.G.W. 58.01 (PB) 2:06.58     121.300 32.475
14 37 Jan Hoefsloot H45 POELSTE 59.97 (PB) 2:05.18 (PB)     122.560 33.735
15 6 Anne Snoek DC1 N.G.W. 1:01.86 (PB) 2:04.05 (PB)     123.885 35.060
16 5 Kirsten Depping DC1 N.G.W. 1:00.29 (PB) 2:12.58 (PB)     126.580 37.755
17 61 Indra Silva DC2 POELSTE 1:03.41 (PB) 2:11.12 (PB)     128.970 40.145
18 78 Yara Rietdijk DB2 POELSTE 1:05.85 (PB) 2:20.76 (PB)     136.230 47.405
19 59 Jessy Rietdijk DC2 POELSTE 1:13.16 (FL) 2:12.05 (PB)     139.185 50.360
73 Emma van Rijn DPA 5 DORP DQ (DQ) 1:51.66 (PB)     55.830
                             

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 42 Jan Oliemans H40 POELSTE 41.54 (TRV) 2:12.65     85.756
2 17 Martijn de Groot HA1 N.G.W. 42.16 (PB) 2:12.07     86.183 0.427
3 81 Nico Stokkermans HSB AMSTELL 43.81 2:17.84     89.756 4.000
4 29 Simon Salome H50 J.E. 44.52 2:16.38     89.980 4.224
5 51 Erik Vermist H40 POELSTE 44.47 (PB) 2:16.83     90.080 4.324
6 49 Harry van der Scheur H40 POELSTE 44.08 (PB) 2:20.28     90.840 5.084
7 75 Bjorn den Blanken HN1 5 DORP 44.74 (PB) 2:19.66 (PB)     91.293 5.537
8 74 Floris van den Broeck HA1 5 DORP 43.95 (PB) 2:26.16     92.670 6.914
9 82 Alko Bolding H50 AMSTELL 46.61 (PB) 2:19.35 (PB)     93.060 7.304
10 80 Remco Klerx HN2 AMSTELL 46.03 2:22.07 (PB)     93.386 7.630
11 24 Andre van Zaane H40 J.E. 46.15 (PB) 2:21.99 (PB)     93.480 7.724
12 69 Jorick Hess HC2 5 DORP 45.50 (PB) 2:27.21     94.570 8.814
13 22 Jos Aarsman H50 N.G.W. 47.00 (PB) 2:24.68     95.226 9.470
14 30 Ton Hendrikse H40 N.G.W. 47.68 2:26.12     96.386 10.630
15 67 Tim Bosson HB1 5 DORP 46.89 (PB) 2:29.03 (PB)     96.566 10.810
16 19 Coos Brouwer H40 N.G.W. 47.03 2:29.74     96.943 11.187
17 16 Marjan Muis D40 J.E. 47.15 (TRV) 2:29.87     97.106 11.350
18 71 Cees de Jong H45 N.G.W. 47.78 2:31.56     98.300 12.544
19 55 Jan van den Berg van Saparoe HB1 POELSTE 47.29 2:33.37 (PB)     98.413 12.657
20 48 Rui Roosien HA1 POELSTE 47.90 2:32.07     98.590 12.834
21 43 Leone Oliemans DB2 VZOD 49.18 (PB) 2:30.73 (PB)     99.423 13.667
22 53 Tommy van de Scheur HB1 VZOD 49.28 (PB) 2:30.99 (PB)     99.610 13.854
23 83 Jan Koers HSA 5 DORP 47.59 (PB) 2:36.63 (PB)     99.800 14.044
24 18 Hans de Haan HSB N.G.W. 48.08 (PB) 2:35.51     99.916 14.160
25 84 Robert van Ooijen HC2 N.G.W. 46.14 2:43.07     100.496 14.740
26 70 Jeroen de Kwant HB2 5 DORP 48.25 (PB) 2:39.55     101.433 15.677
27 68 Olivier van Megen HB2 5 DORP 48.18 (PB) 2:41.55     102.030 16.274
28 41 Maarten de Lange HB1 POELSTE 50.37 (PB) 2:37.84 (PB)     102.983 17.227
29 26 Miranda Kooijman van der DSB N.G.W. 51.01 2:36.81 (PB)     103.280 17.524
30 47 Ton Post H45 POELSTE 50.87 (PB) 2:40.08 (PB)     104.230 18.474
31 15 Simone Zaal DN2 N.G.W. 49.93 2:47.43     105.740 19.984
32 27 Manja Bunschoten D50 N.G.W. 54.06 2:39.30 (PB)     107.160 21.404
33 14 Aniek Oudshoorn DC2 N.G.W. 50.92 2:51.87     108.210 22.454
34 13 Laura Depping DB2 N.G.W. 51.38 (PB) 2:52.95 (PB)     109.030 23.274
35 54 Femke Bekius DA1 POELSTE 54.65 (PB) 2:49.97 (PB)     111.306 25.550
36 12 Kristin Versteeg DB2 N.G.W. 55.67 2:58.10     115.036 29.280
37 23 Dingeman den Braber H55 N.G.W. 59.43 2:52.95     117.080 31.324
38 11 Leonie Versteeg DA2 N.G.W. 57.61 3:00.19     117.673 31.917
39 72 Dirk Hoeksema H55 POELSTE 56.40 (PB) 3:04.06 (PB)     117.753 31.997
40 58 Jan Hogenhout H55 POELSTE 58.37 (PB) 3:00.29 (PB)     118.466 32.710
41 62 Boris Staal HB1 POELSTE 58.46 (PB) 3:01.00 (PB)     118.793 33.037
42 36 Frank Grubben H40 POELSTE 1:11.42 (PB) 2:52.75 (PB)     129.003 43.247
43 52 Erik van Ravenzwaaij H45 POELSTE 1:03.55 (PB) 3:25.22 (PB)     131.956 46.200
                             

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   3000m       Totaal Achter
                             
1 46 Frank van der Pijl HSA POELSTE 42.41 (PB) 2:07.22 (PB) 4:32.74 (PB)     130.272
2 50 Leon Schrage HN4 POELSTE 41.38 (PB) 2:10.40 4:51.42     133.416 3.144
3 21 Henk Regelink H45 N.G.W. 46.04 (PB) 2:19.34 (PB) 4:53.50     141.402 11.130
4 20 Rene Elenbaas H45 N.G.W. 45.66 2:19.15 (PB) 5:03.23 (PB)     142.581 12.309
5 79 Paul Hurkmans HB2 AMSTELL 46.09 (PB) 2:25.47 5:10.81 (PB)     146.381 16.109
6 33 Chris van Bijlert HSA POELSTE 47.13 (PB) 2:30.92 5:26.15 (PB)     151.794 21.522
7 34 Sandra Burgerhout DSA POELSTE 49.42 2:31.64 5:33.11     155.484 25.212
8 57 Tamar Hoefsloot DB2 POELSTE 54.51 (PB) 2:47.69 5:57.67 (PB)     170.017 39.745
9 38 Renske Hoefsloot DA2 POELSTE 54.73 (PB) 2:52.88 (PB) 6:03.54 (PB)     172.946 42.674
40 Kees de Lange H45 POELSTE 48.13 (PB) 2:25.34 NS (NS)     96.576
                             

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m         Totaal Achter
                             
1 28 Michiel Visschers HA2 N.G.W. 45.92 4:59.61 (PB)     95.855
2 25 Mirza van Royen DN1 N.G.W. 48.28 5:21.59 (PB)     101.878 6.023
                             

Nr Dln Deelnemer Cat Club 1500m           Totaal Achter
                             
1 85 Wouter Hendrikse HB2 N.G.W. 2:09.31 (PB)     43.103