Breda, Kunstijsbaan Breda
YA 2 * 500 meter
YA 2 * 500 meter
 
Datum: 27-11-2004 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 20.00

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Wed.Nr. Groep
           
1 BR07047 Esther van Es 1 DB2 BR07047 1
2 BR07332 Puck IngenHousz 3 DPA BR07332 1
3 BR07263 Nick Dekker 7 HC2 BR07263 1
4 BR07025 Stephan van Buuren 6 HA1 BR07025 1
5 BR07249 Wilma Bouter 1 DN3 BR07249 1
6 BR07293 Xandra Korteland 4 DC2 BR07293 1
7 BR07331 Fia van Heteren 4 DPB BR07331 1
8 BR07283 Henri de Groot 4 HC2 BR07283 1
9 BR07229 Bart Sluimer 3 HB2 BR07229 1
10 BR07270 Nadine Sluimer 3 DC1 BR07270 1
11 BR07192 Jeroen de Heer 3 HSA BR07192 1
12 BR07299 Casper de Munck 5 HPA BR07299 1
13 BR07216 Josien van den Heerik 1 DB2 BR07216 1
14 BR07065 Timmy Scheepbouwer 3 HB1 BR07065 1
15 BR07204 Aart Buijk 2 HC1 BR07204 1
16 BR07300 Bart Buijk 5 HPB BR07300 1
17 BR07205 Harm Buijk 2 HB2 BR07205 1
18 BR07227 Pieter de Munck 3 HB1 BR07227 1
19 BR07279 Peter den Breejen 1 HC2 BR07279 1
20 BR07267 Aline Slob 3 DC2 BR07267 1
21 BR07280 Charlotte Bakker 1 DC2 BR07280 1
22 BR07218 Esther Huijzer 2 DB1 BR07218 1
23 BR07269 Patricia Maasland 2 DC1 BR07269 1
24 BR07188 Richard Bijl 1 HC2 BR07188 1
25 BR07189 Kees Bollaart 3 HVA BR07189 1
26 BR07190 Anja Bollaart 2 DSB BR07190 1
27 BR07239 Henri van der Zijden 5 HSB BR07239 1
28 DH51312 Nicoline Brilman 0 DC1 DH51312 1
29 DH51292 Lisette Brilman 0 DB1 DH51292 1
30 BR07253 Liesbeth Prins 4 DSA BR07253 1
31 AM01709 Berdy Kars 0 DN4 AM01709 1
32 BR07268 Frank Kraal 5 HC1 BR07268 1
33 BR07321 Rick Meerkerk 0 HA1 BR07321 1
34 BR07105 Jasper Stoel 1 HN2 BR07105 1
35 BR07135 Arjan Stoel 1 HA2 BR07135 1
36 BR07301 Pim Baan 0 HC1 BR07301 1
37 BR07237 Leendert de Vries 4 HC2 BR07237 1
38 BR07308 Gertjan Bos 0 HPA BR07308 1
39 BR07289 Kevin den Hartog 5 HC1 BR07289 1
40 BR07329 Martijn Timmer 0 HC1 BR07329 1
41 BR07328 Bart Streefkerk 0 HC1 BR07328 1
42 BR07322 Corné Muilwijk 0 HC1 BR07322 1
43 BR07333 J. Kortleve 5 HPA BR07333 1
44 BR07228 Bjorn Ouwerkerk 7 HC2 BR07228 1
45 BR07298 Norma Gijzen 4 DC2 BR07298 1
46 BR07314 Laura van der Have 0 DPA BR07314 1
47 BR07052 Marlies Luthart 4 DB2 BR07052 1
48 BR07281 Nancy de Groot 3 DC2 BR07281 1
49 BR07278 Vincent van Buuren 5 HC2 BR07278 1
50 BR07254 Johan van Buuren 5 HVA BR07254 1
51 BR07252 Jonette Korevaar 5 DC2 BR07252 1
52 BR07294 Joran Martijn 3 HB1 BR07294 1
53 BR07029 Richard Sprong 5 HB2 BR07029 1
54 BR07224 Marius van de Made 3 HN3 BR07224 1
55 BR07324 Marieke den Otter 0 DC1 BR07324 1
56 BR07260 Annemieke Korevaar 7 DC2 BR07260 1
57 BR07180 Dieter Spruijtenburg 2 HA1 BR07180 1
58 BR07320 Robert Meerkerk 0 HPA BR07320 1
59 BR07262 Wouter de Ruijter 5 HC2 BR07262 1
60 BR07161 André Kusters 5 HSA BR07161 1
61 BR07258 Ciska Stark 2 DVA BR07258 1
62 BR07201 Ferdy Straver 4 HSB BR07201 1
63 BR07149 Arie van Muijlwijk 5 HA1 BR07149 1
64 BR07199 Jan Slagboom 3 HVA BR07199 1
65 BR07045 Robin Chaigneau 1 HB1 BR07045 1
66 DH51321 Rowan Lens 0 HPB DH51321 1
67 BR07159 Erik de Heer 3 HSA BR07159 1
68 BR07036 Anna Verkaik 3 DN3 BR07036 1
69 BR07312 Matthijs den Hartog 6 HN3 BR07312 1
70 BR07110 Cees Verkaik 5 HVB BR07110 1
71 BR07330 Peter Verkaik 2 HA2 BR07330 1
72 BR07323 Claudia Mulckhuijse 0 DPA BR07323 1
73 BR07200 Dick Stander 2 HSA BR07200 1
74 BR07251 Jaap Buijk 7 HVB BR07251 1
75 BR07236 Peter van der Vorm 3 HC2 BR07236 1
76 BR07230 Ton Stolk 5 HVC BR07230 1
77 BR07304 Jan van den Berg 0 HVF BR07304 1
78 BR07292 Jan Graafland 6 HVB BR07292 1
79 BR07124 Aart Gouman 6 HVC BR07124 1
80 BR07186 Arjan Twisk 7 HSB BR07186 1
81 ZZ16750 Wouter Lemcke 0 HPA ZZ16750 1
82 ZZ16751 Lucien Martijn 0 HPA ZZ16751 1
83 ZZ16752 Jeroen Sonneveld 0 HC2 ZZ16752 1

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
IEDEREEN 500(1)/500(2)

Aantal deelnemers: 83
zaterdag 27 november 2004