Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd 20-12-2003 kl 5,6,7 + pupillen
Afmelden tot 1 uur vooraf: 076-5723014
 
Datum: 20-12-2003 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 18.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR05039 Hans Gijsen 5 HVC Bllngrd 3
2 BR04031 Noreen van der Linden 1 DB1 Striene 3
3 BR05053 Arthur Haerkens 6 HSB Bllngrd 3
4 BR02055 Jurgen van Velden 3 HPA DYWA 1
5 BR05071 Leo van der Geest 5 HVA Bllngrd 3
6 BR05095 George Kester 5 HVD Bllngrd 3
7 BR06054 Marius Nouws 5 HVA De Poel 3
8 BR09028 Frank Zwitser 0 HSA SSVB 2
9 BR06069 Jacco van Tilburg 5 HSB De Poel 3
10 BR02066 Dominique van der Stelt 3 DPA DYWA 1
11 BR04032 Martijn ten Kley 4 HPA Striene 1
12 BR04037 Derk ten Kley 0 HPC Striene 1
13 BR04051 Jasper ten Kley 0 HPE Striene 1
14 BR09023 Linda Klein 0 DPB SSVB 1
15 BR09010 Matthijs van Gink 1 HB1 SSVB 3
16 BR07110 Cees Verkaik 5 HVB YA 3
17 BR03016 Maaike van Wanrooy 3 DPA IJsco 3
18 BR04010 Anouk Fase 3 DPB Striene 1
19 BR06064 Bert Smits 5 HVB De Poel 3
20 BR05073 Tialda Gerritsma 5 DSB Bllngrd 3
21 BR07161 André Kusters 5 HSA YA 3
22 BR06112 Peter Janse 5 HB1 De Poel 3
23 BR04001 Hans de Bruijn 6 HVC Striene 3
24 BR02153 Angela van Bergeijk 1 DA1 DYWA 3
25 BR03028 Mirjam Rottier 0 DPC IJsco 1
26 BR06083 Conny de Vrieze 7 DVB De Poel 2
27 BR07047 Esther van Es 1 DB1 YA 3
28 BR05030 Lindsey Otto 1 DB1 SSVB 3
29 BR03025 Maartje van Woerkom 5 DB2 IJsco 2
30 BR02023 Leenart van Eck 2 HPA DYWA 1
31 BR07291 Rick Bouter 5 HC1 YA 2
32 BR07289 Kevin den Hartog 0 HPA YA 1
33 BR02160 Jennerike van Wijnen 0 HPB DYWA 1
34 BR02129 Aron Romeijn 4 HPB DYWA 1
35 BR02130 Ruben Romeijn 0 HPC DYWA 1
36 BR04056 Erwin Reijnders 0 HPC Striene 1
37 BR07170 Jarno Slagboom 1 HN1 YA 3
38 BR05008 Rob Rensen 5 HVA Bllngrd 3
39 BR05064 Ineke Bijl 6 DSA Bllngrd 3
40 BR09032 Kathy Joosen 0 DPA SSVB 1
41 BR09026 Sarissa de Leeuw 0 DPA SSVB 1
42 BR06062 Martien Schetters 6 HVA De Poel 3
43 BR02067 Anne-Carine Abeelen 2 DPA DYWA 1
44 BR02145 Andre van Ballegooijen 0 HPA DYWA 1
45 BR06135 Piet Huibregtse 6 HSB De Poel 3
46 BR07279 Peter den Breejen 5 HC1 YA 2
47 BR07135 Arjan Stoel 1 HA1 YA 3
48 BR07299 Casper de Munck 0 HPB YA 1
49 BR07269 Patricia Maasland 0 DPA YA 1
50 BR02053 Nick Uithoven 1 HB2 DYWA 3
51 BR05037 Maarten Helmonds 1 HA1 Bllngrd 3
52 BR04058 Govert van Dis 0 HVB Striene 2
53 BR04059 Reneé van Dis 0 DPA Striene 1
54 BR07105 Jasper Stoel 1 HN1 YA 3
55 BR04061 Joerec Cijsouw 0 HPB Striene 1
56 BR05077 Erik Huige 0 HSB Bllngrd 2
57 BR06125 Niels Mesu 4 HPB De Poel 1
58 BR04063 Elianne van Bommel 0 DPA Striene 1
59 BR04067 Luuk van Seeters 0 HPD Striene 1
60 BR07270 Nadine Sluimer 3 DPA YA 1
61 BR09002 Harry Broere 6 HVB SSVB 3
62 BR09003 Nikita Broere 0 DPC SSVB 1
63 BR06113 Anthony Janse 0 HPD De Poel 1
64 BR02052 Otto van Tuyl 6 HVB DYWA 3
65 BR04054 Manon van Tetering 0 DPC Striene 1
66 BR07025 Stephan van Buuren 6 HB2 YA 3
67 BR05092 Gijs Willems 0 HPA Bllngrd 1
68 BR07239 Henri van der Zijden 6 HSB YA 3
69 BR02152 Sjaak van Bergeijk 5 HVA DYWA 3
70 BR07254 Johan van Buuren 6 HVA YA 2
71 BR07278 Vincent van Buuren 5 HC1 YA 2
72 BR05090 Geertje van der Wal 5 DVA Bllngrd 3
73 BR05043 Ethel Pennings-Graat 5 DSB Bllngrd 3
74 BR04050 Ad Akkermans 5 HVB Striene 3
75 BR06046 Peter Mesu 5 HVB De Poel 3
76 BR03027 Wilbert Anijs 0 HB1 IJsco 2
77 BR07029 Richard Sprong 5 HB1 YA 3
78 BR05065 Michiel Bongaerts 0 HPB Bllngrd 1
79 BR06017 Niels Goverse 1 HA1 De Poel 3
80 BR09017 Tomas van de Borst 0 HPA SSVB 1
81 BR07258 Ciska Stark 6 DVA YA 2
82 BR04044 Peter Baselier 6 HVC Striene 3
83 BR05086 Jasper Schellekens 6 HB1 Bllngrd 3
84 BR05088 Lenneke Tichelaar 5 DC1 Bllngrd 2
85 BR06049 Kees Minderhoud 6 HVB De Poel 3
86 BR04042 Bram Broeken 5 HB1 Striene 3
87 BR02010 Michel Berkelmans 5 HVB DYWA 3
88 BR02062 Marald van de Werken 5 HN2 DYWA 3
89 BR02105 Roel van Stelt 0 HPC DYWA 1
90 BR05083 Loes Kooijman 0 DPB Bllngrd 1
91 BR05074 Viva Goos 0 DPA Bllngrd 1
92 EV00102 Wim de Wind 5 HVE WVDBERK 2
93 BR07287 John Eijkelenboom 0 HSA YA 2
94 BR09031 Jeroen Roelse 0 HPB SSVB 1

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
*P 100(1)/500(3)
2
*D, *H, *J 500(2)/1000(4)
3
*D, *H, *J 500(2)/1500(5)

Aantal deelnemers: 94