Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda
Landelijke Selectie NK Sprint
landelijke selectie NK Sprint 13 en 14 december 03
 
Datum: 13-12-2003 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 18.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Wed.Nr. Groep
           
1 DV04382 Lotte van Dieren 1 DB2 DV04382 1
2 GR21480 Rianne Stoppels 0 DB1 GR21480 1
3 AS02222 Carola Kiers 0 DB2 AS02222 1
4 DV06280 Kimberly van den Berg 1 DB2 DV06280 1
5 HV44581 Ingeborg Kroon 0 DB1 HV44581 1
6 AS35357 Marije Joling 0 DB1 AS35357 1
7 AS50144 Anniek ter Haar 0 DB1 AS50144 1
8 AS02241 Nicole Baarslag 0 DB1 AS02241 1
9 NY03413 Ellen Hazelaar 0 DB1 NY03413 1
10 AS35545 Linda de Vries 0 DB1 AS35545 1
11 DV06199 Sophie Nijman 1 DA1 DV06199 3
12 AS35317 Anice Das 0 DA1 AS35317 3
13 GR30142 Myrke Mulder 1 DA2 GR30142 3
14 DV04160 Marloes Westerhof 2 DA2 DV04160 3
15 HV14642 Renske Herder 0 DA1 HV14642 3
16 AS35311 Rianne Luit 0 DA1 AS35311 3
17 HV31258 José Piest 0 DA1 HV31258 3
18 GR03049 Jessica Ausma 0 DA2 GR03049 3
19 HV22291 Marianne van Benthem 0 DA1 HV22291 3
20 HV33177 Nanda Heersma 0 DA2 HV33177 3
21 HV44044 Marja van der Werf 0 DSA HV44044 5
22 GR30079 Tosca Hilbrands 1 DN1 GR30079 5
23 GR21613 Richt van der Meer 0 DN2 GR21613 5
24 GR21615 Helga Luning 0 DN1 GR21615 5
25 HV26007 Elizabeth Folkerts 0 DSA HV26007 5
26 HV12146 Sietse Heslinga 0 HB2 HV12146 2
27 DV06201 Freddy Wennemars 2 HB2 DV06201 2
28 AS12191 Wilco de Jong 0 HB2 AS12191 2
29 HV11251 Rienk Nauta 0 HB1 HV11251 2
30 DV06342 Thijs Kromdijk 1 HB2 DV06342 2
31 HV26142 Bram Smallenbroek 0 HB2 HV26142 2
32 DV21298 Henri Ruitenberg 2 HB2 DV21298 2
33 NY02004 Max Pieter Garssen 0 HB2 NY02004 2
34 DV21271 Maarten van Loo 2 HB2 DV21271 2
35 DV01798 Wouter Olde Heuvel 1 HB2 DV01798 2
36 DV05054 Ruud Lanfer 2 HA2 DV05054 4
37 DV51098 Michel Mulder 1 HA1 DV51098 4
38 HV31168 Jorn Buter 0 HA2 HV31168 4
39 HV31507 Tjalling Rous 0 HA2 HV31507 4
40 HV31419 Jan Bos 0 HA1 HV31419 4
41 DV33084 Danny v.d. Beld 2 HA2 DV33084 4
42 DV03316 Freddie Vloedgraven 1 HA2 DV03316 4
43 HV13595 Jan H. Boermans 0 HA1 HV13595 4
44 GR13095 Sybren van der Meer 1 HA2 GR13095 4
45 DV51082 Marco Peetsma 2 HA1 DV51082 4
46 HV31431 Daan Kegel 0 HSA HV31431 6
47 DV07525 Pim Brusche 1 HN2 DV07525 6
48 HV22079 Arjan Samplonius 0 HSA HV22079 6
49 HV26006 Arjen R. Folkerts 0 HSA HV26006 6
50 HV26190 Pieter Terpstra 0 HN2 HV26190 6
51 DV03620 Robbert Boekema 1 HSA DV03620 6
52 GR21414 Erwin ten Hove 1 HSA GR21414 6
53 AL04904 Lars Elgersma 0 HN1 AL04904 6
54 UT02339 Jurre Trouw 0 HN1 UT02339 6
55 UT02836 Otto van de Pol 0 HSA UT02836 6
56 HV33151 Els Murris 0 DSA HV33151 5
57 UT02955 Annelies v.d. Ploeg 0 DN2 UT02955 5
58 AL05842 Janneke Winkel 0 DSA AL05842 5
59 UT00025 Sander van Ginkel 0 HB1 UT00025 2
60 DH44050 Dominique Singeling 0 HB2 DH44050 2
61 AL03849 Ron Groot 0 HB1 AL03849 2
62 AL03634 Rick Smit 0 HB1 AL03634 2
63 DH13128 Ferry van Iperen 0 HB2 DH13128 2
64 UT00756 Rick Venneman 0 HB2 UT00756 2
65 AL03965 Daan Deen 0 HB2 AL03965 2
66 UT00289 Sietse Spaargaren 0 HB2 UT00289 2
67 DH35291 Bart Hakkenberg 0 HB2 DH35291 2
68 EV01873 Sjoerd Geraets 1 HB2 EV01873 2
69 DH21194 Laurine van Riessen 0 DB1 DH21194 1
70 AL03365 Lisette de Koning 0 DB2 AL03365 1
71 AL03366 Linda Leegwater 0 DB2 AL03366 1
72 UT01345 Ellen van Dijk 0 DB2 UT01345 1
73 AL03258 Else Batelaan 0 DB1 AL03258 1
74 UT02182 Stephanie de Roos 0 DB1 UT02182 1
75 DH50604 Jolanda Spruit 0 DB2 DH50604 1
76 UT00881 Mayke Nagtegaal 0 DB2 UT00881 1
77 EV02374 Marieke van der Graaff 1 DB2 EV02374 1
78 UT02973 Wycke v.d. Ploeg 0 DB2 UT02973 1
79 DH51241 Bart van den Berg 0 HA1 DH51241 4
80 DH44060 Benny Jongejan 0 HA2 DH44060 4
81 DH22085 Wouter Borst 0 HA1 DH22085 4
82 HA01957 Michael Heemskerk 0 HA1 HA01957 4
83 DH35290 Huub van der Wart 0 HA1 DH35290 4
84 EV01766 Jochem Uithoven 1 HA2 EV01766 4
85 UT02970 Martin van Ginkel 0 HA2 UT02970 4
86 UT02229 Milan Kocken 0 HA1 UT02229 4
87 UT02795 Joerie Boele 0 HA2 UT02795 4
88 AM04265 Henk-Paul Mühren 0 HA1 AM04265 4
89 AM01333 Ingrid Wegman 0 DA1 AM01333 3
90 AM06289 Merel van Stam 0 DA2 AM06289 3
91 DH30203 Diane Valkenburg 0 DA2 DH30203 3
92 AL03269 Lisanne Knottnerus 0 DA1 AL03269 3
93 AM01336 Charlotte Visser 0 DA1 AM01336 3
94 UT01584 Sanne Delfgou 0 DA1 UT01584 3
95 DH42744 Shanna Jansen 0 DA1 DH42744 3
96 UT02632 Karen Kosterman 0 DA2 UT02632 3
97 UT01667 Arne de Groote 0 HSA UT01667 6
98 UT02731 Stefan Verlaan 0 HN1 UT02731 6
99 UT01837 Dave Lensen 0 HN2 UT01837 6
100 DH10010 Ronald van den Ing 0 HSA DH10010 6
101 DH47001 Dennis Kalker 0 HSA DH47001 6
102 HA00219 Bjarne Rykkje 0 HSA HA00219 6
103 AM00619 Rhian Ket 0 HN1 AM00619 6
104 UT02372 Frian Lit 0 HN1 UT02372 6
105 DH37134 Michael Poot 0 HN1 DH37134 6
106 DH27002 Maurine Kroon 0 DSA DH27002 5
107 DH51139 Marloes Gelderblom 0 DSA DH51139 5
108 DH19029 Esther Boer 0 DN2 DH19029 5
109 AL01556 Mariska Huisman 0 DN1 AL01556 5
110 AL03978 Cindy Groen 0 DSA AL03978 5

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
MEISJES JUNIOREN B 500(1)/1000(7)/500(13)/1000(19)
2
JONGENS JUNIOREN B 500(2)/1000(8)/500(14)/1000(20)
3
DAMES JUNIOREN A 500(3)/1000(9)/500(15)/1000(21)
4
HEREN JUNIOREN A 500(4)/1000(10)/500(16)/1000(22)
5
DAMES 500(5)/1000(11)/500(17)/1000(23)
6
HEREN 500(6)/1000(12)/500(18)/1000(24)

Aantal deelnemers: 110