Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda
Regioselectie sprint
 
Datum: 06-12-2003 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
40 Sanne Bax DB1 HA00163 NS (NS)        
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 21 Maren van Spronsen DB2 DH42917 42.69 1:24.11 (TRC)         84.745
2 24 Natasja Bruintjes DB1 EV03038 43.22 1:26.61         86.525 1.780
3 26 Laurine van Riessen DB1 DH21194 43.54 1:27.18 (PB)         87.130 2.385
4 22 Femke Hilgersom DB2 DH17070 43.30 1:27.84         87.220 2.475
5 25 Lisette de Koning DB2 AL03365 43.62 1:28.74         87.990 3.245
6 23 Linda Leegwater DB2 AL03366 44.20 1:28.39         88.395 3.650
7 34 Ellen van Dijk DB2 UT01345 45.36 1:27.96 (PB)         89.340 4.595
8 28 Stephanie de Roos DB1 UT02182 44.16 1:31.02         89.670 4.925
9 39 Else Batelaan DB1 AL03258 45.25 1:29.37         89.935 5.190
10 27 Esmeralda Nieuwendo DB2 UT00170 44.17 1:31.56         89.950 5.205
11 31 Jolanda Spruit DB2 DH50604 45.39 1:29.52         90.150 5.405
12 33 Marieke van der Gra DB2 EV02374 44.16 1:32.03         90.175 5.430
13 37 Ingrid van Ginkel DB2 UT00183 45.04 1:30.66         90.370 5.625
14 38 Mayke Nagtegaal DB2 UT00881 44.41 1:31.92         90.370 5.625
15 36 Wycke v.d. Ploeg DB2 UT02973 44.94 1:31.32         90.600 5.855
16 29 Sanne van Kerkhof DB2 DH35363 44.30 1:33.02         90.810 6.065
17 32 Wietske Bol DB1 AL02940 45.80 1:31.07         91.335 6.590
18 35 Maaike Elfferich DB1 AM04886 45.59 1:32.57         91.875 7.130
19 77 Chantal Brugmans DB1 AM02371 46.68 1:32.61         92.985 8.240
30 Mandy Blokzijl DB2 AM03903 45.03 DQ (DQ)         45.030
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 61 Sanne van der Star DA1 DH10164 41.21 (TRC) 1:24.19         83.305
2 62 Margot Boer DA1 DH19050 42.16 1:25.97         85.145 1.840
3 63 Tessa van Dijk DA1 UT02912 43.31 1:24.28         85.450 2.145
4 64 Ingrid Wegman DA1 AM01333 43.65 1:27.00         87.150 3.845
5 65 Diane Valkenburg DA2 DH30203 43.74 1:27.00         87.240 3.935
6 66 Sanne Delfgou DA1 UT01584 44.15 1:27.04         87.670 4.365
7 71 Merel van Stam DA2 AM06289 43.30 1:28.87         87.735 4.430
8 69 Karin Kalker DA2 HA03727 44.01 1:30.06         89.040 5.735
9 70 Lisanne Knottnerus DA1 AL03269 44.39 1:29.80         89.290 5.985
10 67 Charlotte Visser DA1 AM01336 43.97 1:30.65         89.295 5.990
11 72 Shanna Jansen DA1 DH42744 44.63 1:30.53         89.895 6.590
12 73 Annouk van der Weij DA1 HA03735 44.89 1:31.51         90.645 7.340
13 75 Suzanne van Vooren DA2 EV01975 45.54 1:31.23         91.155 7.850
14 76 Karen Kosterman DA2 UT02632 45.29 1:32.36         91.470 8.165
15 74 Katy van der Landen DA1 AL03673 46.28 1:32.36         92.460 9.155
16 68 Anna Meijer DA1 AM03618 46.49 1:32.33         92.655 9.350
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 3 Ted-Jan Bloemen HB2 UT00159 40.57 1:19.55 (PB)         80.345
2 15 Maurice van Maas HB2 HA03261 40.57 1:19.77 (PB)         80.455 0.110
3 2 Brendan Putter HB2 AL03686 40.45 1:20.30         80.600 0.255
4 5 Arno Veenstra HB1 AL03071 40.36 1:20.89         80.805 0.460
5 14 Arno Bisschop HB2 AL04205 40.84 1:19.95 (PB)         80.815 0.470
6 9 Sander van Ginkel HB1 UT00025 40.64 1:20.50         80.890 0.545
7 4 Rick Venneman HB2 UT00756 40.41 1:21.06         80.940 0.595
8 12 Rick Smit HB1 AL03634 40.36 1:21.16 (PB)         80.940 0.595
9 8 Ron Groot HB1 AL03849 40.34 1:21.59         81.135 0.790
10 11 Ferry van Iperen HB2 DH13128 41.03 1:20.54 (PB)         81.300 0.955
11 7 Daan Deen HB2 AL03965 40.79 1:21.40         81.490 1.145
12 6 Boris Kucsmirak HB2 AM01404 41.39 1:20.56         81.670 1.325
13 16 Dominique Singeling HB2 DH44050 41.26 1:20.86 (PB)         81.690 1.345
14 10 Sietse Spaargaren HB2 UT00289 40.80 1:22.09         81.845 1.500
15 13 Bart Hakkenberg HB2 DH35291 41.24 1:21.22 (PB)         81.850 1.505
16 17 Sjors Looijestijn HB2 HA01963 41.21 1:21.73 (PB)         82.075 1.730
17 20 Martin van der Laan HB2 HA03242 41.97 1:22.68         83.310 2.965
18 19 Robin van der Lijn HB2 UT00136 42.15 1:23.34         83.820 3.475
19 18 Frank Vervoort HB2 EV00907 41.54 1:24.57         83.825 3.480
20 1 Cees Vink HB2 UT00342 41.81 1:24.51         84.065 3.720
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 42 Peter Meijer HA2 AM03597 38.58 1:16.73 (TRC)         76.945
2 41 Ronald van Slooten HA2 UT02883 38.83 1:16.50 (TRC)         77.080 0.135
3 47 Huub van der Wart HA1 DH35290 39.22 1:17.44 (TRC)         77.940 0.995
4 43 Coen Wesselman HA2 AM03298 39.22 1:17.53         77.985 1.040
5 50 Bart van den Berg HA1 DH51241 39.59 1:17.47 (PB)         78.325 1.380
6 45 Tim Balvers HA1 AM04842 39.34 1:17.97         78.325 1.380
7 51 Wouter Borst HA1 DH22085 39.60 1:17.46 (PB)         78.330 1.385
8 46 Michael Heemskerk HA1 HA01957 39.35 1:17.98         78.340 1.395
9 52 Benny Jongejan HA2 DH44060 39.40 1:17.94         78.370 1.425
10 53 Jochem Uithoven HA2 EV01766 39.44 1:17.98         78.430 1.485
11 44 Martin van Ginkel HA2 UT02970 39.31 1:18.82         78.720 1.775
12 56 Milan Kocken HA1 UT02229 39.81 1:18.19 (PB)         78.905 1.960
13 54 Jeroen Mol HA1 AL02769 39.77 1:18.67         79.105 2.160
14 59 Arjen van der Kieft HA2 HA02510 40.73 1:17.87         79.665 2.720
15 60 Laurens Timmer HA2 UT02967 40.36 1:19.44         80.080 3.135
16 55 Luis Veen HA2 AM01311 40.15 1:20.40         80.350 3.405
17 49 Henk-Paul Mühren HA1 AM04265 40.68 1:19.67         80.515 3.570
18 58 Tim Stolwijk HA2 UT02907 39.96 1:24.82         82.370 5.425
19 57 Yannick de Jong HA1 UT02749 39.83 1:46.47 (FL)         93.065 16.120
48 Joerie Boele HA2 UT02795 DQ (DQ) 1:19.65         39.825