Trainingswedstrijd klasse 5, 6, 7 en pupillen
Dames 100-500 meter
Nr | Deelnemer | Cat | Club | 100m | 500m | Totaal | Achter |
---|
1 | Hedi Dingemans | DP | YA | 13.04 | 53.57 | 118.770 | |
2 | Elsemieke Nuijten | DP | Breda | 13.34 | 54.48 | 121.180 | 2.410 |
3 | Diana de Bad | DP | De Poel | 13.60 | 54.20 | 122.200 | 3.430 |
4 | Anita Eijkelenboom | DP | YA | 14.23 | 54.75 | 125.900 | 7.130 |
5 | Anouk Fase | DP | Striene | 13.40 | 1:01.15 | 128.150 | 9.380 |
6 | Milou van den Berg | DP | Breda | 14.16 | 1:01.95 | 132.750 | 13.980 |
Dames 500-1000 meter
Nr | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 1000m | Totaal | Achter |
---|
1 | Anja Bollaart | DS | YA | 44.36 | 1:31.39 | 90.055 | |
2 | Ethel Pennings- Graat | DS | Breda | 1:00.15 | 2:02.06 | 121.180 | 31.125 |
Dames 500-1500 meter
Nr | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 1500m | Totaal | Achter |
---|
1 | Arina Nederlof | DS | YA | 48.12 | 2:31.66 | 98.673 | |
2 | Marianne Treur | DA | De Poel | 50.02 | 2:32.45 | 100.836 | 2.163 |
3 | Dimphy Romme | DV | Breda | 49.29 | 2:35.01 | 100.960 | 2.287 |
4 | Lian van Dongen | DS | Breda | 49.20 | 2:35.70 | 101.100 | 2.427 |
5 | Eline van Dam | DA | Striene | 54.57 | 2:50.59 | 111.433 | 12.760 |
6 | Yvonne Streefkerk | DB | YA | 58.72 | 3:10.26 | 122.140 | 23.467 |
Heren 100-500 meter
Nr | Deelnemer | Cat | Club | 100m | 500m | Totaal | Achter |
---|
1 | Robin Chaigneau | HP | YA | 11.80 | 47.55 | 106.550 | |
2 | Richard Bijl | HP | YA | 13.65 | 54.83 | 123.080 | 16.530 |
3 | Frans Aben | HP | De Poel | 13.82 | 1:03.54 | 132.640 | 26.090 |
4 | Erwin Mesu | HP | De Poel | 14.53 | 1:01.36 | 134.010 | 27.460 |
5 | Kevin Kuitems | HP | Striene | 15.05 | 1:08.06 | 143.310 | 36.760 |
Heren 500-1500 meter
Nr | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 1500m | Totaal | Achter |
---|
1 | Wilbert den Hartog | HA | YA | 40.65 | 2:08.43 | 83.460 | |
2 | Jarno Slagboom | HA | YA | 41.50 | 2:09.69 | 84.730 | 1.270 |
3 | Richard Kroon | HS | Breda | 42.45 | 2:09.78 | 85.710 | 2.250 |
4 | Arco Meerkerk | HN | YA | 44.09 | 2:16.41 | 89.560 | 6.100 |
5 | Reinier Platschorre | HA | YA | 44.18 | 2:22.53 | 91.690 | 8.230 |
6 | Arjan Stoel | HB | YA | 44.57 | 2:22.94 | 92.216 | 8.756 |
7 | Stephan Wijland | HB | YA | 45.23 | 2:26.40 | 94.030 | 10.570 |
8 | Arie Blom | HC | Breda | 47.54 | 2:23.70 | 95.440 | 11.980 |
9 | Tom van Kuik | HS | Breda | 45.62 | 2:29.82 | 95.560 | 12.100 |
10 | Arjan Veenje | HB | YA | 47.55 | 2:30.89 | 97.846 | 14.386 |
11 | Martin van der Veer | HS | De Poel | 48.37 | 2:28.79 | 97.966 | 14.506 |
12 | Pieter Kros | HS | YA | 48.21 | 2:30.14 | 98.256 | 14.796 |
13 | André Lodder | HS | YA | 49.33 | 2:30.78 | 99.590 | 16.130 |
14 | Hans de Vos | HB | YA | 45.95 | 2:41.15 | 99.666 | 16.206 |
15 | Pieter Pennings | HS | Breda | 48.50 | 2:34.27 | 99.923 | 16.463 |
16 | André Kusters | HS | YA | 47.73 | 2:40.76 | 101.316 | 17.856 |
17 | Maarten Janse Sr. | HV | De Poel | 50.17 | 2:37.08 | 102.530 | 19.070 |
18 | Jos Zegers | HV | Striene | 50.78 | 2:38.41 | 103.583 | 20.123 |
19 | Mark van der Weijden | HS | De Poel | 53.94 | 2:35.10 | 105.640 | 22.180 |
20 | Rob Rensen | HV | Breda | 51.17 | 2:44.25 | 105.920 | 22.460 |
21 | Arjen van Hoof | HB | Striene | 53.14 | 2:43.37 | 107.596 | 24.136 |
22 | Sjaak Aben | HC | De Poel | 53.10 | 2:54.36 | 111.220 | 27.760 |
23 | Hans Gijsen | HV | Breda | 56.31 | 2:48.99 | 112.640 | 29.180 |
24 | Jeffrey Gouka | HC | YA | 1:00.44 | 3:34.32 | 131.880 | 48.420 |
Heren 500-1000 meter
Nr | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 1000m | Totaal | Achter |
---|
1 | Kees Bollaart | HS | YA | 46.74 | 1:35.66 | 94.570 | |
2 | Jacco van Tilburg | HS | De Poel | 49.30 | 1:42.38 | 100.490 | 5.920 |
3 | Pieter den Dunnen | HV | YC ZWAL | 50.58 | 1:40.59 | 100.875 | 6.305 |
4 | Tim Mesker | HC | YA | 48.11 | 1:46.33 | 101.275 | 6.705 |
5 | Koos Polak | HV | Breda | 51.11 | 1:48.58 | 105.400 | 10.830 |
6 | Marco Lagendijk | HC | YA | 52.28 | 1:51.32 | 107.940 | 13.370 |
7 | Bert Smits | HV | De Poel | 53.88 | 1:49.66 | 108.710 | 14.140 |
8 | Robert de Waard | HS | ISIS | 54.92 | 1:54.91 | 112.375 | 17.805 |