Trainingswedstrijd klasse 5, 6, 7 en pupillen
Dames 100-500 meter
Nr | Deelnemer | Cat | Club | 100m | 500m | Totaal | Achter |
---|
1 | Hedi Dingemans | DP | YA | 13.06 | 54.55 | 119.850 | |
2 | Elsemieke Nuijten | DP | Breda | 13.59 | 56.08 | 124.030 | 4.180 |
3 | Anouk Fase | DP | Striene | 13.18 | 1:01.47 | 127.370 | 7.520 |
4 | Anita Eijkelenboom | DP | YA | 14.64 | 58.61 | 131.810 | 11.960 |
5 | Milou van den Berg | DP | Breda | 13.69 | 1:06.57 | 135.020 | 15.170 |
6 | Inge van Kuijk | DP | Breda | 15.38 | 1:17.10 | 154.000 | 34.150 |
Dames 500-1000 meter
Nr | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 1000m | Totaal | Achter |
---|
1 | Marianne Treur | DA | De Poel | 50.12 | 1:41.58 | 100.910 | |
2 | Gerda Klijn | DS | YA | 51.45 | 1:43.63 | 103.265 | 2.355 |
3 | Anna Catharina Verkaik | DA | YA | 54.49 | 1:51.30 | 110.140 | 9.230 |
4 | Leonie Stoffers | DC | YA | 58.33 | 2:04.49 | 120.575 | 19.665 |
Dames 500-500 meter
Nr | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 500m | Totaal | Achter |
---|
1 | Margot den Hartog | DB | YA | 55.07 | 55.12 | 110.190 | |
2 | Ethel Pennings- Graat | DS | Breda | 1:00.67 | 1:00.92 | 121.590 | 11.400 |
Heren 100-500 meter
Nr | Deelnemer | Cat | Club | 100m | 500m | Totaal | Achter |
---|
1 | Robin Chaigneau | HP | YA | 12.16 | 48.40 | 109.200 | |
2 | Martijn ten Kley | HP | Striene | 13.76 | 57.71 | 126.510 | 17.310 |
3 | Richard Bijl | HP | YA | 13.88 | 58.89 | 128.290 | 19.090 |
4 | Timmy Scheepbouwer | HP | YA | 13.52 | 1:01.61 | 129.210 | 20.010 |
5 | Frans Aben | HP | De Poel | 14.18 | 1:05.60 | 136.500 | 27.300 |
6 | Teun Sweere | HP | Striene | 14.91 | 1:07.62 | 142.170 | 32.970 |
7 | Kevin Kuitems | HP | Striene | 15.29 | 1:09.95 | 146.400 | 37.200 |
Heren 500-1000 meter
Nr | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 1000m | Totaal | Achter |
---|
1 | Reinier Platschorre | HA | YA | 46.49 | 1:40.49 | 96.735 | |
2 | Tom van Kuik | HS | Breda | 46.98 | 1:41.00 | 97.480 | 0.745 |
3 | Henk van Oosterhout | HV | Striene | 49.66 | 1:39.11 | 99.215 | 2.480 |
4 | Arjan Meerkerk | HC | YA | 50.17 | 1:41.52 | 100.930 | 4.195 |
5 | André Kusters | HS | YA | 49.23 | 1:46.68 | 102.570 | 5.835 |
6 | Martijn Schiphouwer | HC | Striene | 51.17 | 1:46.09 | 104.215 | 7.480 |
7 | Rob Rensen | HV | Breda | 52.07 | 1:48.87 | 106.505 | 9.770 |
8 | Arjan Veenje | HB | YA | 53.58 | 1:46.78 | 106.970 | 10.235 |
9 | Jos Zegers | HV | Striene | 52.82 | 1:48.45 | 107.045 | 10.310 |
10 | Arie van Muijlwijk | HC | YA | 55.44 | 1:55.18 | 113.030 | 16.295 |
11 | Jop Hage | HC | Breda | 55.06 | 1:56.36 | 113.240 | 16.505 |
12 | Arjen van Hoof | HB | Striene | 54.78 | 1:58.38 | 113.970 | 17.235 |
13 | Sjaak Aben | HC | De Poel | 56.03 | 2:01.48 | 116.770 | 20.035 |
14 | Richard Sprong | HC | YA | 1:03.71 | 2:16.58 | 132.000 | 35.265 |
Heren 500-500 meter
Nr | Deelnemer | Cat | Club | 500m | 500m | Totaal | Achter |
---|
1 | Hans de Vos | HB | YA | 47.61 | 48.15 | 95.760 | |
2 | Pieter Pennings | HS | Breda | 49.70 | 49.77 | 99.470 | 3.710 |
3 | Hein Oostenrijk | HB | Striene | 50.70 | 52.07 | 102.770 | 7.010 |
4 | Koos Polak | HV | Breda | 53.05 | 53.40 | 106.450 | 10.690 |
5 | Gert Oostenrijk | HC | Striene | 59.53 | 59.77 | 119.300 | 23.540 |
6 | Jeffrey Gouka | HC | YA | 1:03.04 | 1:03.89 | 126.930 | 31.170 |
Heren 500 meter
Nr | Deelnemer | Cat | Club | 500m | Totaal | Achter |
---|
1 | Hildenband Bearda | HC | YA | 1:04.82 | 64.819 | |