IJssportcentrum Eindhoven
Eindhoven Trofee en Landelijke Selectie wedstrijd
 
Datum: 12-12-2009 Tussenklassement na 2 afstanden Afdruk:


Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   5000m       Totaal 1500m
                         
1 28 Ted-Jan Bloemen HN4 UT00159 37.94 (4) 6:44.78 (2)     78.418
2 27 Renz Rotteveel HN2 DH10240 37.84 (1) 6:51.08 (4)     78.948 01.59
3 23 Tom Schuit HN2 AL03693 38.39 (12) 6:53.37 (7)     79.727 03.93
4 25 Bart van den Berg HSA DH51241 38.70 (18) 6:56.67 (8)     80.367 05.85
5 3 Boris Kusmirak HN4 AM01404 38.73 (20) 6:57.83 (9)     80.513 06.29
6 8 Thom van Beek HA2 DH17173 38.68 (17) 6:59.49 (10)     80.629 06.64
7 35 Frank Hermans HA1 DH41009 38.52 (13) 7:01.21 (11)     80.641 06.67
8 16 Rienk Nauta HN3 HV11251 37.89 (3) 7:08.31 (15)     80.721 06.91
9 19 Tom Prinsen HSA EN09072 38.26 (10) 7:04.68 (13)     80.728 06.93
10 29 Arjen van der Kieft HSA HA02510 40.44 (27) 6:43.40 (1)     80.780 07.09
11 5 Maurice Vriend HA1 HN00099 37.97 (6) 7:08.91 (16)     80.861 07.33
12 15 Bram Smallenbroek HN4 HV42448 38.09 (8) 7:12.00 (22)     81.290 08.62
13 31 Mark Ooijevaar HSA HN00470 40.51 (28) 6:47.81 (3)     81.291 08.62
14 30 Robbert de Rijk HN2 UT02509 37.88 (2) 7:14.22 (23)     81.302 08.66
15 26 Michael Heemskerk HSA HA01957 38.16 (9) 7:11.82 (21)     81.342 08.78
16 10 Boy Kramer HA2 HN00769 38.29 (11) 7:11.08 (19)     81.398 08.94
17 7 Joep Pennartz HA2 UT00880 38.67 (16) 7:10.39 (17)     81.709 09.88
18 13 Pim Cazemier HN1 GR30402 38.70 (18) 7:10.60 (18)     81.760 10.03
19 34 Jos de Vos HA2 EV02487 39.59 (25) 7:03.63 (12)     81.953 10.61
20 20 Ingo Roelofsen HA2 HV33122 39.11 (23) 7:11.08 (19)     82.218 11.40
21 17 Pepijn vdr Vinne HA2 AS35353 38.60 (14) 7:16.22 (24)     82.222 11.42
22 14 Wierd Osinga HN4 GR30489 41.13 (29) 6:52.84 (6)     82.414 11.99
23 18 Bart Nijhuis HN2 EN09189 38.78 (21) 7:19.41 (26)     82.721 12.91
24 21 Kees Frederiks HN4 EN05161 39.10 (22) 7:18.54 (25)     82.954 13.61
25 22 Kevin Spithorst HA2 GR30487 39.77 (26) 7:25.26 (27)     84.296 17.64
26 12 Aron Romeijn HA1 BR02129 1:29.67 (FL ) 7:33.83 (28)     135.053 2:49.91
4 Lucas van Alphen HA2 UT02298 37.94 (4) DNS (NS )     37.940
2 Ben Jongejan HSA DH24223 38.03 (7) DQ (DQ )     38.030
9 Adriaan van Velde HA2 GR30879 38.60 (14) DNS (NS )     38.600
24 Ralph de Haan HN4 HA03131 39.58 (24) DNS (NS )     39.580
33 Tim Roelofsen HN3 HV33260 DNF (NF ) 6:51.79 (5)     41.179
37 Rigard van Klooster HN2 UT00103 DQ (DQ ) 7:07.67 (14)     42.767
                         

Uitslagen op http://www.knsbzuid.nl/~bc-ehv/